24小時(shí)咨詢熱線:18909608445
公司名稱:安徽萬邦特種電纜有限公司-電纜網(wǎng)
聯(lián)系電話:0550-7723889
公司郵箱: hwtzdl@126.com
公司地址: 安徽省天長市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路
1.1 用途
適用于各種交流額定電壓300/300V及以下電器儀表、電工儀器、電子
設(shè)備及自動(dòng)化裝置內(nèi)電信號(hào)傳輸控制用。
1.2 使用條件及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
額定電壓:300/300V
長期使用溫度:不超過70℃
安裝溫度:不低于-15℃
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB5023-1987
1.3 結(jié)構(gòu):(示意圖)
1.4 主要技術(shù)特征:
浸水后試驗(yàn)電壓:(交流50HZ) ……………………………..2000V
絕緣電阻:芯與芯之間在20℃時(shí)……………………不低于10MΩ•km
1.5 常用規(guī)格結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)表:RVV型
標(biāo)稱 截面 mm2 |
線芯 結(jié)構(gòu) |
電線最大外徑 mm |
20℃導(dǎo)體最大直流電阻 | |||||||||||
根數(shù)/直徑 mm |
2芯 橢圓 |
2芯圓 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6-7芯 | 10芯 | 12芯 | 14芯 | 16芯 | 19芯 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |
0.12 | 7/0.15 | 3.1*4.5 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.6 | 148 | 157 |
0.20 | 12/0.15 | 3.3*4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 86.6 | 91.7 |
0.30 | 16/0.15 | 3.6*5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 7.0 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 11.2 | 64.9 | 68.7 |
0.35﹡ | 20/0.15 | 3.7*5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 52.0 | 55.0 |
0.40 | 23/0.15 | 3.9*5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 10.1 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 45.2 | 47.8 |
0.50 | 28/0.15 | 4.0*6.2 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 10.7 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.8 | 37.1 | 39.3 |
0.70﹡ | 40/0.15 | 4.5*7.2 | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 12.6 | 12.6 | 14.2 | 14.9 | 15.7 | 25.9 | 27.3 |
0.75 | 42/0.15 | 4.5*7.2 | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 12.6 | 12.6 | 14.2 | 14.9 | 15.7 | 24.8 | 26.2 |
1.00 | 32/0.20 | 4.6*7.5 | 7.5 | 7.9 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 13.7 | 13.7 | 14.9 | 15.7 | 16.6 | 18.2 | 19.3 |
1.50 | 48/0.20 | 5.0*8.2 | 8.2 | 9.1 | 10.0 | 10.4 | 11.4 | 14.5 | 15.0 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 12.1 | 12.9 |
2.00 | 64/0.20 | 6.3*10.3 | 10.3 | 11.0 | 12.0 | 12.8 | 14.1 | 17.7 | 18.1 | ---- | ---- | ---- | 9.14 | 9.67 |
2.50 | 77/0.20 | 6.7*11.2 | 11.2 | 11.9 | 13.1 | 14.3 | 15.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.59 | 8.04 |
4.00 | 77/0.26 | 7.5*12.9 | 12.9 | 14.1 | 15.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- | 4.49 | 4.75 |
6.00 | 77/0.32 | 9.4*16.1 | 16.1 | 17.1 | 18.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.97 | 3.14 |
RV型—聚氯乙烯絕緣軟線
1. 線芯結(jié)構(gòu)及電性參數(shù)見上表
2. 常用線規(guī)(標(biāo)稱截面):
0.12 0.20 0.30 0.40 0.50 0.75 1.00 1.50 2.50 4.00 6.00 10.0 16.0
常用規(guī)格結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)表(續(xù)表): RVVP型
芯數(shù) * 標(biāo)稱截面 mm2 |
線芯結(jié)構(gòu) | 平均外徑 |
20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 Ω/km不大于 |
70℃時(shí)最小絕緣電阻 MΩ·km |
||
根數(shù)/直徑mm | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||
1*0.035﹡ | 7/0.08 | 1.95 | 2.35 | 572 | 599 | 0.020 |
1*0.06﹡ | 7/0.10 | 2.0 | 2.4 | 366 | 384 | 0.017 |
1*0.08﹡ | 7/0.12 | 2.2 | 2.7 | 247 | 254 | 0.018 |
1*0.12 | 7/0.15 | 2.4 | 2.8 | 158 | 163 | 0.016 |
1*0.20 | 12/0.15 | 2.55 | 2.95 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
1*0.30 | 16/0.15 | 2.9 | 3.3 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
1*0.40 | 23/0.15 | 3.1 | 3.5 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
1*0.50 | 16/0.20 | 3.15 | 3.55 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
1*0.75 | 24/0.20 | 3.4 | 3.8 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
1*1.00 | 32/0.20 | 4.15 | 4.55 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
1*1.50 | 30/0.25 | 4.4 | 4.8 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
1*2.50 | 49/0.25 | 5.5 | 5.9 | 7.98 | 8.21 | 0.008 |
2*0.08﹡ | 7/0.12 | 3.6 | 4.0 | 247 | 254 | 0.018 |
2*0.12 | 7/0.15 | 4.2 | 4.6 | 158 | 163 | 0.016 |
2*0.20 | 12/0.15 | 4.5 | 4.9 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
2*0.30 | 16/0.15 | 5.35 | 5.75 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
常用規(guī)格結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)表(續(xù)表):RVVP型
芯數(shù) * 標(biāo)稱截面 mm2 |
線芯結(jié)構(gòu) | 平均外徑mm |
20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 Ω/km不大于 |
70℃時(shí)最小絕緣電阻 MΩ·km |
||
根數(shù)/直徑mm | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||
2*0.4 | 23/0.15 | 5.75 | 6.15 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
2*.0.5 | 16/0.20 | 5.85 | 6.25 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
2*0.75 | 24/0.20 | 6.35 | 6.75 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
2*1.00 | 32/0.20 | 7.05 | 7.45 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
2*1.50 | 30/0.25 | 7.95 | 8.35 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
3*0.12 | 7/0.15 | 4.35 | 4.75 | 158 | 163 | 0.016 |
3*0.20 | 12/0.15 | 5.0 | 5.40 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
3*0.30 | 16/0.20 | 5.6 | 6.0 | 69.2 | 71.2 | 0.012 |
3*0.40 | 23/0.15 | 6.05 | 6.45 | 48.2 | 49.6 | 0.010 |
3*0.50 | 32/0.25 | 6.15 | 6.55 | 39.0 | 41.0 | 0.010 |
3*0.75 | 24/0.20 | 6.7 | 7.10 | 26.0 | 26.7 | 0.009 |
3*1.00 | 32/0.20 | 7.95 | 8.35 | 19.5 | 20.0 | 0.016 |
3*1.50 | 30/0.25 | 8.65 | 9.05 | 13.3 | 13.7 | 0.013 |
4*0.12 | 7/0.15 | 4.95 | 5.35 | 158 | 163 | 0.014 |
4*0.20 | 12/0.15 | 5.4 | 5.80 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
4*0.30 | 16/0.20 | 6.05 | 6.45 | 69.2 | 71.2 | 0.016 |
4*0.40 | 23/0.15 | 6.55 | 6.95 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
5*0.12 | 7/0.15 | 5.35 | 5.75 | 158 | 163 | 0.014 |
5*0.20 | 12/0.15 | 5.75 | 6.15 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
5*0.30 | 16/0.20 | 6.55 | 6.95 | 69.2 | 71.2 | 0.016 |
5*0.40 | 23/0.15 | 7.10 | 7.50 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
6~7*0.12 | 7/0.15 | 5.2 | 6.60 | 158 | 163 | 0.016 |
6~7*0.20 | 12/0.15 | 5.7 | 7.20 | 92.3 | 95.0 |
0.013 |
芯數(shù) * 標(biāo)稱截面 mm2 |
線芯結(jié)構(gòu) | 平均外徑mm |
20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 Ω/km不大于 |
70℃時(shí)最小絕緣電阻 MΩ·km |
||
根數(shù)/直徑mm | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||
6~7*0.30 | 16/0.15 | 6.5 | 8.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
6~7*0.40 | 23/0.15 | 7.3 | 9.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
10*0.12 | 7/0.15 | 7.1 | 7.5 | 158 | 163 | 0.016 |
10*0.20 | 12/0.15 | 8.1 | 8.5 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
10*0.30 | 16/0.15 | 9.5 | 9.9 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
10*0.40 | 23/0.15 | 10.3 | 10.7 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
12*0.12 | 7/0.15 | 7.35 | 7.75 | 158 | 163 | 0.016 |
12*0.20 | 12/0.15 | 8.35 | 8.75 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
12*0.30 | 16/0.15 | 9.85 | 10.25 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
12*0.40 | 23/0.15 | 10.65 | 11.05 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
14*0.12 | 7/0.15 | 8.1 | 8.5 | 158 | 163 | 0.016 |
14*0.20 | 12/0.15 | 8.95 | 9.35 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
14*0.30 | 16/0.15 | 10.25 | 10.65 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
14*0.40 | 23/0.15 | 11.15 | 11.55 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
16*0.12 | 7/0.15 | 8.45 | 8.85 | 158 | 163 | 0.016 |
16*0.20 | 12/0.15 | 9.35 | 9.75 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
16*0.30 | 16/0.15 | 10.8 | 11.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
16*0.40 | 23/0.15 | 11.8 | 12.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
19*0.12 | 7/0.15 | 9.1 | 9.5 | 158 | 163 | 0.016 |
19*0.20 | 12/0.15 | 9.9 | 10.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
19*0.30 | 16/0.15 | 11.4 | 11.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
19*0.40 | 23/0.15 | 12.8 | 13.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
24*0.12 | 7/0.15 | 10.5 | 10.9 | 158 | 163 | 0.016 |
24*0.20 | 12/0.15 | 11.4 | 11.8 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
24*0.30 | 16/0.15 | 13.6 | 14.0 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
24*0.40 | 23/0.15 | 14.8 | 15.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
1.6 交貨長度:
成圈長度100米成盤長度應(yīng)不小于100米。允許長度不小于10米的短線段交貨,其數(shù)量不大于交貨總長度的10%,且每件中短段數(shù)應(yīng)該不超過5個(gè)。根據(jù)協(xié)議,可允許任何長度的線纜交付。
歡迎廣大客戶訂購或咨詢。訂購咨詢電話:0550-7723889 手機(jī):18909608445 13955098145
公司其它電纜價(jià)格及產(chǎn)品:
特種電纜,控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,硅橡膠電纜,扁電纜,抗拉電纜,柔性電纜,耐磨電纜,防水電纜,電焊機(jī)電纜,電力電纜,耐高溫電纜,耐火電纜,屏蔽電纜,軟電纜,拖鏈電纜,西門子總線,低煙無鹵電纜,信號(hào)電纜,YJV電纜,KVVP電纜,耐寒電纜,機(jī)車電纜,耐溫線,橡套電纜,船用電纜,YC電纜,高壓電纜,電梯電纜,丁腈電纜,儀表專用電纜,汽車電纜,電源線,變頻電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線,補(bǔ)償電纜,光伏電纜,布電線,行車電纜,阻燃電纜,礦用電纜,鎧裝電纜,RVVP電纜等百種系列。歡迎廣大客戶選購。
萬邦特種電纜型號(hào)查找導(dǎo)航
注:看到所需要的電纜型號(hào)可直接點(diǎn)進(jìn)去到文章頁面
第一章:特種電纜
第二章:耐高溫電纜
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:低煙無鹵電纜
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:補(bǔ)償導(dǎo)線(電纜)
1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
第五章:硅橡膠電纜
1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
第六章:扁電纜
1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
第七章:電機(jī)引接線
1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
第八章:鐵路機(jī)車電纜
1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本頁只是一小部分電纜型號(hào)可查找,如需其它型號(hào)請(qǐng)到首頁產(chǎn)品中心或新聞中心仔細(xì)查找。如需幫助請(qǐng)撥打熱線電話:18909608445 0550-7723889