24小時咨詢熱線:18909608445
公司名稱:安徽萬邦特種電纜有限公司-電纜網(wǎng)
聯(lián)系電話:0550-7723889
公司郵箱: hwtzdl@126.com
公司地址: 安徽省天長市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)三路
AVR AVP AVPV AVVS AVVP AVVR安裝電纜線
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): Q/FYC005-91
使用條件:
使用溫度 -40~70℃。
相對濕度 AVV、AVPV型為 98%以下。
額定電壓: 交流(50Hz)380V。直流500V。
試驗電壓: 交流50Hz,1000V。
絕緣電阻: 20℃時,大于0.5MΩ·km。
應(yīng)用領(lǐng)域: 適用于固定敷設(shè)供交流電壓380V及以下或直流電壓 500V及以下儀器、電器設(shè)備。
AV:銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用軟電線
AVR:銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用軟電線
AVRB:銅芯聚氯乙烯絕緣扁型安裝用軟電線
AVVS:銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用軟電線
AVVR:銅芯聚氯乙烯護套安裝用軟電線
AVR-90:銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣安裝用軟電線
AVVP:銅芯聚氯乙烯絕緣、、聚氯乙烯護套軟電纜
交貨長度: 交貨長度為100m成圈。 根據(jù)雙方協(xié)議,允許任何長度的電纜交貨。
綜合參數(shù)
芯數(shù)×標(biāo)稱截面 (mm2 ) 導(dǎo)體芯線(mm) 最大外徑(mm) 20℃時最大直流電阻(Ω·km) 近似重量(kg/km) 根數(shù)/直徑 AVV AVP AVPV AVV AVP AVPV
2×0.06 7/0.10 3.6 2.8 3.9 390.8 10.8 10.6 18.9
2×0.10 12/0.10 3.8 3.0 4.3 228.0 12.4 12.3 23.0
2×0.12 7/0.15 4.0 3.2 4.5 165.9 14.3 13.7 25.1
2×0.14 18/0.10 4.6 3.9 5.2 142.2 19.8 18.4 31.8
2×0.20 12/0.15 4.8 4.1 5.5 95.9 21.7 22.1 35.2
2×0.30 16/0.15 5.0 4.3 5.7 71.9 23.8 25.9 37.0
2×0.35 20/0.15 5.9 4.9 6.5 57.5 30.9 31.0 45.7
2×0.40 23/0.15 6.1 5.1 6.7 50.0 34.8 35.3 49.1
2×0.50 16/0.20 6.1 5.1 6.7 40.1 36.8 35.8 51.1
2×0.70 40/0.15 6.7 5.7 7.3 28.5 44.0 45.6 60.4
2×0.75 24/0.20 6.7 5.7 7.3 26.7 44.8 46.5 61.3
2×1.00 32/0.20 7.1 6.1 7.9 20.0 54.0 54.6 72.8
2×1.50 48/0.20 8.3 7.1 8.9 13.4 76.3 73.5 93.9
2×2.00 64/0.20 9.9 8.5 10.8 10.0 106.1 102.0 133.6
3×0.06 7/0.10 3.7 3.2 4.5 390.8 12.0 13.7 23.5
3×0.10 12/0.10 4.0 3.5 4.8 228.0 14.6 16.0 26.7
3×0.12 7/0.15 4.2 3.7 5.0 165.9 16.2 17.8 29.0
3×0.14 18/0.10 4.8 4.1 5.5 142.2 22.0 21.7 33.9
3×0.20 12/0.15 5.0 4.3 5.9 95.9 25.6 25.3 40.4
3×0.30 16/0.15 5.2 4.5 6.1 71.9 29.0 28.1 43.8
3×0.35 20/0.15 6.2 5.2 6.8 57.5 38.1 38.2 53.4
3×0.40 23/0.15 6.4 5.4 7.0 50.0 41.3 42.5 57.8
3×0.50 16/0.20 6.4 5.4 7.0 40.1 44.3 45.8 61.6
3×0.70 40/0.15 7.1 6.1 7.9 28.5 56.6 56.6 75.7
3×0.75 24/0.20 7.1 6.1 7.9 26.7 57.9 58.0 77.1
3×1.00 32/0.20 7.7 6.5 8.3 20.0 71.0 67.9 88.5
3×1.50 48/0.20 8.8 7.6 9.8 13.4 97.9 96.4 124.7
3×2.00 64/0.20 10.6 8.9 11.2 10.0 133.4 129.8 162.3
芯數(shù)×標(biāo)稱截面 (mm2 ) 導(dǎo)體芯線(mm) 最大外徑(mm) 20℃時最大直流電阻(Ω·km) 近似重量(kg/km) 根數(shù)/直徑 AVV AVP AVPV AVV AVP AVPV
4×0.06 7/0.10 4.0 3.5 4.8 390.8 14.4 16.0 26.5
4×0.10 12/0.10 4.5 3.8 5.1 228.0 19.4 19.7 31.0
4×0.12 7/0.15 4.7 4.0 5.4 165.9 21.5 21.7 33.6
4×0.14 18/0.10 5.2 4.5 6.1 142.2 26.7 26.1 41.9
4×0.20 12/0.15 5.5 4.7 6.3 95.9 31.2 30.3 46.8
4×0.30 16/0.15 6.0 5.0 6.6 71.9 38.6 36.1 52.5
4×0.35 20/0.15 6.7 5.7 7.3 57.5 48.3 47.5 64.9
4×0.40 23/0.15 6.9 5.9 7.7 50.0 50.8 47.9 71.1
4×0.50 16/0.20 6.9 5.9 7.7 40.1 56.7 51.9 75.0
4×0.70 40/0.15 7.9 6.7 8.5 28.5 74.5 66.3 92.3
4×0.75 24/0.20 7.9 6.7 8.5 26.7 76.3 67.8 94.1
4×1.00 32/0.20 8.3 7.1 8.9 20.0 90.0 81.0 107.1
4×1.50 48/0.20 10.0 8.6 10.9 13.4 12.28 106.7 147.3
4×2.00 64/0.20 11.5 10.0 12.3 10.0 173.3 154.8 223.4
5×0.06 7/0.10 4.5 3.8 5.1 390.8 19.0 19.0 30.4
5×0.10 12/0.10 4.8 4.1 5.5 228.0 24.1 22.5 34.7
5×0.12 7/0.15 5.0 4.3 5.9 165.9 25.7 25.7 40.5
5×0.14 18/0.10 5.9 4.9 6.5 142.2 34.3 31.4 48.4
5×0.20 12/0.15 6.2 5.2 6.8 95.9 40.2 37.2 55.2
5×0.30 16/0.15 6.4 5.5 7.1 71.9 45.7 43.3 62.6
5×0.35 20/0.15 7.2 6.2 8.0 57.5 58.0 52.7 76.7
5×0.40 23/0.15 7.7 6.5 8.3 50.0 66.3 59.2 84.6
5×0.50 16/0.20 7.7 6.5 8.3 40.1 71.2 64.2 88.6
5×0.70 40/0.15 8.5 7.3 9.5 28.5 88.5 80.0 115.8
5×0.75 24/0.20 8.5 7.3 9.5 26.7 90.7 82.2 118.0
5×1.00 32/0.20 9.5 8.1 10.4 20.0 117.1 105.8 145.6
5×1.50 48/0.20 10.9 9.4 11.7 13.4 160.4 145.7 191.2
5×2.00 64/0.20 12.6 11.1 13.4 10.0 210.4 197.6 250.3
芯數(shù)×標(biāo)稱截面 (mm2 ) 導(dǎo)體芯線(mm) 最大外徑(mm) 20℃時最大直流電阻(Ω·km) 近似重量(kg/km) 根數(shù)/直徑 AVV AVP AVPV AVV AVP AVPV
6×0.06 7/0.10 4.8 4.1 5.5 390.8 20.9 21.6 34.7
6×0.10 12/0.10 5.1 4.4 6.0 228.0 25.1 26.7 42.1
6×0.12 7/0.15 5.5 4.7 6.3 165.9 29.1 29.3 45.7
6×0.14 18/0.10 6.3 5.3 6.9 142.2 39.1 38.1 56.4
6×0.20 12/0.15 6.6 5.6 7.2 95.9 46.1 44.4 63.6
6×0.30 16/0.15 6.9 5.9 7.7 71.9 52.3 49.6 72.8
6×0.35 20/0.15 8.0 6.8 8.6 57.5 70.1 64.0 90.5
6×0.40 23/0.15 8.3 7.1 8.9 50.0 77.8 70.9 98.5
6×0.50 16/0.20 8.3 7.1 8.9 40.1 84.1 76.9 104.4
6×0.70 40/0.15 9.6 8.2 10.5 28.5 112.9 102.2 142.0
6×0.75 24/0.20 9.6 8.2 10.5 26.7 115.6 104.9 144.7
6×1.00 32/0.20 10.3 8.8 11.1 20.0 136.9 124.8 167.3
6×1.50 48/0.20 11.8 10.4 12.7 13.4 191.8 177.1 226.7
6×2.00 64/0.20 13.7 12.2 14.5 10.0 251.3 236.9 294.8
7×0.06 7/0.10 4.8 4.1 5.5 390.8 21.5 13.1 34.4
7×0.10 12/0.10 5.1 4.4 6.0 228.0 26.4 24.0 42.4
7×0.12 7/0.15 5.5 4.7 6.3 165.9 29.7 26.0 46.3
7×0.14 18/0.10 6.3 5.3 6.9 142.2 39.8 38.7 56.9
7×0.20 12/0.15 6.6 5.6 7.2 95.9 47.4 45.8 65.0
7×0.30 16/0.15 6.9 5.9 7.7 71.9 54.6 51.9 75.1
7×0.35 20/0.15 8.0 6.8 8.6 57.5 72.6 66.8 93.2
7×0.40 23/0.15 8.3 7.1 8.9 50.0 80.1 73.2 100.7
7×0.50 16/0.20 8.3 7.1 8.9 40.1 87.0 80.1 107.6
7×0.70 40/0.15 9.6 8.2 10.5 28.5 117.8 107.1 146.3
7×0.75 24/0.20 9.6 8.2 10.5 26.7 120.3 109.6 149.4
7×1.00 32/0.20 10.3 8.8 11.1 20.0 144.6 132.5 175.0
7×1.50 48/0.20 11.8 10.4 12.7 13.4 200.6 167.9 237.5
7×2.00 64/0.20 13.7 12.2 14.5 10.0 265.1 250.7 308.3
芯數(shù)×標(biāo)稱截面 (mm2) 導(dǎo)體芯線(mm) 最大外徑(mm) 20℃時最大直流電阻(Ω·km) 近似重量(kg/km) 根數(shù)/直徑 AVV AVP AVPV AVV AVP AVPV
10×0.06 7/0.10 6.1 5.1 6.7 390.8 30.7 30.0 39.4
10×0.10 12/0.10 6.5 5.5 7.1 228.0 37.7 38.1 57.0
10×0.12 7/0.15 6.9 5.9 7.7 165.9 42.6 41.0 64.2
10×0.14 18/0.10 7.9 6.7 8.5 142.2 56.8 52.5 78.6
10×0.20 12/0.15 8.3 7.1 8.9 95.9 67.7 62.6 90.1
10×0.30 16/0.15 8.7 7.5 9.7 71.9 77.8 72.7 109.4
10×0.35 20/0.15 10.4 8.9 11.2 57.5 106.8 97.1 137.7
10×0.40 23/0.15 10.8 9.3 11.6 50.0 117.4 108.2 153.3
萬邦特種電纜型號查找導(dǎo)航
注:看到所需要的電纜型號可直接點進去到文章頁面
第一章:特種電纜
第二章:耐高溫電纜
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:低煙無鹵電纜
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:補償導(dǎo)線(電纜)
1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
第五章:硅橡膠電纜
1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
第六章:扁電纜
1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
第七章:電機引接線
1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
第八章:鐵路機車電纜
1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本頁只是一小部分電纜型號可查找,如需其它型號請到首頁產(chǎn)品中心或新聞中心仔細查找。如需幫助請撥打熱線電話:18909608445 0550-7723889