24小時(shí)咨詢熱線:18909608445
公司名稱:安徽萬邦特種電纜有限公司-電纜網(wǎng)
聯(lián)系電話:0550-7723889
公司郵箱: hwtzdl@126.com
公司地址: 安徽省天長市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路
產(chǎn)品說明:
這種特殊控制電纜作為連接電纜,適用安裝在扭力和彎曲應(yīng)力同時(shí)存在的各種場合,如焊接機(jī)器人及機(jī)械手的連接和裝配,亦適用于連接回旋式或升降工作臺(tái),或因設(shè)計(jì)時(shí)無法設(shè)定電纜的移動(dòng){如拖鏈系統(tǒng)中}等場合的安裝。
產(chǎn)品特性:
產(chǎn)品適用于中等應(yīng)力下的工作環(huán)境,特別是摩擦,高柔性抗扭應(yīng)力,同時(shí)在沒有拉應(yīng)力的負(fù)載下,可自由彎曲運(yùn)動(dòng)。
可應(yīng)用于干燥,潮濕,和嚴(yán)重潮濕的房間或無防護(hù)的場所。
柔韌性好的玻璃絲或無紡布繞包,使該電纜的扭力和彎曲應(yīng)力同時(shí)存在的情況下使用壽命延長。
使用特性:
額定電壓:U0/U 300/300 V
測試電壓: U 50Hz交流電壓 1500 V符合DIN VDE 0472 第509部分
扭轉(zhuǎn)角度: 在扭轉(zhuǎn)半徑0.5 m時(shí)抗扭角度可達(dá) 4500(已驗(yàn)證)
持續(xù)運(yùn)動(dòng)時(shí)的最小彎曲半徑: 12 × 電纜外徑,34芯線12 × 電纜外徑
溫度范圍: 移動(dòng)安裝:-40℃~ +80℃
固定安裝:-40℃~ +90℃
耐化學(xué)性: 優(yōu)異的耐酸、堿溶劑和各種液壓油等。
抗輻射: 5×107cJ/Kg
燃燒試驗(yàn): 符合VDE 0472 804 部分B 類 試驗(yàn)和IEC 60332-1-2和EN60332-1-2,符合 UL VW-1+CSA FT2。
環(huán)保要求: 符合ROHS指令2002/95/EG中的要求。
產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)范圍、產(chǎn)品名稱使用范圍及場合
ZR-FLEX-201 非屏蔽中度拖鏈電纜(經(jīng)濟(jì)型 最佳性價(jià)比)
ZR-FLEX-201CY 單護(hù)套屏蔽PVC中度拖鏈電纜(經(jīng)濟(jì)型 最佳性價(jià)比)
ZR-FLEX-202CY 雙絞屏蔽PVC中度拖鏈電纜 (經(jīng)濟(jì)型 最佳性價(jià)比)
ZR-FLEX-203CY 雙護(hù)套屏蔽中度拖鏈電纜 (經(jīng)濟(jì)型 最佳性價(jià)比)
ZR-FLEX-210/820 單芯拖鏈電纜(經(jīng)濟(jì)型/加強(qiáng)型)
ZR-FLEX-810 非屏蔽PVC高度拖鏈電纜(加強(qiáng)型 使用壽命更久)
ZR-FLEX-810CY 單護(hù)套屏蔽PVC高度拖鏈電纜(加強(qiáng)型 使用壽命更久)
ZR-FLEX-850CY 雙護(hù)套屏蔽PVC高度拖鏈電纜(加強(qiáng)型 使用壽命更久)
ZR-FLEX-855CY 雙護(hù)套雙絞屏蔽高度拖鏈電纜(加強(qiáng)型 使用壽命更久)
ZR-FLEX-301 非屏蔽聚氨酯拖鏈電纜 (高端型 極端惡劣使用環(huán)境)
ZR-FLEX-302 單護(hù)套屏蔽聚氨酯拖鏈電纜 (高端型 極端惡劣使用環(huán)境)
ZR-FLEX-303 雙護(hù)套屏蔽聚氨酯拖鏈電纜 (高端型 極端惡劣使用環(huán)境)
ZR-FLEX-304 數(shù)據(jù)傳輸專用聚氨酯拖鏈電纜 (高端型 極端惡劣使用環(huán)境)
ZR-FLEX-305 單芯聚氨酯拖鏈電纜 (高端型 極端惡劣使用環(huán)境)
ZR-FLEX-306 帶屏蔽單芯聚氨酯拖鏈電纜 (高端型 極端惡劣使用環(huán)境)
物料編號(hào) | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) |
單根導(dǎo)體 直徑φ |
密度公斤 /KM |
近似外徑 mm |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 001402 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 26.3 | 4.4 |
BF201 001403 | 0.14*3C | 18 | 0.1 | 30.7 | 4.6 |
BF201 001404 | 0.14*4C | 18 | 0.1 | 36.0 | 4.9 |
BF201 001405 | 0.14*5C | 18 | 0.1 | 41.6 | 5.2 |
BF201 001406 | 0.14*6C | 18 | 0.1 | 49.0 | 5.6 |
BF201 001407 | 0.14*7C | 18 | 0.1 | 56.9 | 6.0 |
BF201 001408 | 0.14*8C | 18 | 0.1 | 66.8 | 6.6 |
BF201 001410 | 0.14*10C | 18 | 0.1 | 84.2 | 7.4 |
BF201 001412 | 0.14*12C | 18 | 0.1 | 97.8 | 8.3 |
BF201 001414 | 0.14*14C | 18 | 0.1 | 114.5 | 9.1 |
BF201 001416 | 0.14*16C | 18 | 0.1 | 122.4 | 9.1 |
BF201 001418 | 0.14*18C | 18 | 0.1 | 141.5 | 10.0 |
BF201 001420 | 0.14*20C | 18 | 0.1 | 148.8 | 10.1 |
BF201 001422 | 0.14*22C | 18 | 0.1 | 156.6 | 10.1 |
BF201 001426 | 0.14*26C | 18 | 0.1 | 186.1 | 11.0 |
BF201 001430 | 0.14*30C | 18 | 0.1 | 217.8 | 12.1 |
BF201 001434 | 0.14*34C | 18 | 0.1 | 253.2 | 13.2 |
BF201 001438 | 0.14*38C | 18 | 0.1 | 252.0 | 13.3 |
BF201 001440 | 0.14*40C | 18 | 0.1 | 311.2 | 14.6 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 002002 | 0.20*2C | 25 | 0.1 | 29.2 | 4.6 |
BF201 002003 | 0.20*3C | 25 | 0.1 | 34.4 | 4.8 |
BF201 002004 | 0.20*4C | 25 | 0.1 | 39.9 | 5.1 |
BF201 002005 | 0.20*5C | 25 | 0.1 | 47.9 | 5.5 |
BF201 002006 | 0.20*6C | 25 | 0.1 | 56.7 | 6.0 |
BF201 002007 | 0.20*7C | 25 | 0.1 | 66.0 | 6.4 |
BF201 002008 | 0.20*8C | 25 | 0.1 | 77.6 | 7.0 |
BF201 002009 | 0.20*9C | 25 | 0.1 | 88.1 | 7.5 |
BF201 002010 | 0.20*10C | 25 | 0.1 | 98.1 | 7.8 |
BF201 002012 | 0.20*12C | 25 | 0.1 | 114.2 | 8.9 |
BF201 002014 | 0.20*14C | 25 | 0.1 | 134.0 | 9.8 |
BF201 002016 | 0.20*16C | 25 | 0.1 | 143.6 | 9.8 |
BF201 002018 | 0.20*18C | 25 | 0.1 | 166.1 | 10.7 |
BF201 002020 | 0.20*20C | 25 | 0.1 | 175.0 | 10.8 |
BF201 002022 | 0.20*22C | 25 | 0.1 | 184.4 | 10.8 |
BF201 002026 | 0.20*26C | 25 | 0.1 | 219.5 | 11.8 |
BF201 002030 | 0.20*30C | 25 | 0.1 | 257.1 | 13.0 |
BF201 002034 | 0.20*34C | 25 | 0.1 | 299.0 | 14.2 |
BF201 002038 | 0.20*38C | 25 | 0.1 | 298.3 | 14.3 |
BF201 002040 | 0.20*40C | 25 | 0.1 | 367.8 | 15.7 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 002502 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 32.9 | 4.9 |
BF201 002503 | 0.25*3C | 30 | 0.1 | 39.7 | 5.2 |
BF201 002504 | 0.25*4C | 30 | 0.1 | 48.2 | 5.6 |
BF201 002505 | 0.25*5C | 30 | 0.1 | 58.3 | 6.1 |
BF201 002506 | 0.25*6C | 30 | 0.1 | 69.3 | 6.7 |
BF201 002507 | 0.25*7C | 30 | 0.1 | 81.0 | 7.2 |
BF201 002508 | 0.25*8C | 30 | 0.1 | 95.8 | 7.9 |
BF201 002509 | 0.25*9C | 30 | 0.1 | 109.2 | 8.4 |
BF201 002510 | 0.25*10C | 30 | 0.1 | 121.8 | 8.8 |
BF201 002512 | 0.25*12C | 30 | 0.1 | 142.2 | 10.0 |
BF201 002514 | 0.25*14C | 30 | 0.1 | 167.2 | 11.1 |
BF201 002516 | 0.25*16C | 30 | 0.1 | 179.3 | 11.1 |
BF201 002518 | 0.25*18C | 30 | 0.1 | 208.0 | 12.1 |
BF201 002520 | 0.25*20C | 30 | 0.1 | 219.1 | 12.2 |
BF201 002522 | 0.25*22C | 30 | 0.1 | 230.9 | 12.2 |
BF201 002524 | 0.25*24C | 30 | 0.1 | 263.7 | 13.4 |
BF201 002526 | 0.25*26C | 30 | 0.1 | 275.6 | 13.4 |
BF201 002528 | 0.25*28C | 30 | 0.1 | 311.7 | 14.6 |
BF201 002530 | 0.25*30C | 30 | 0.1 | 323.5 | 14.8 |
BF201 002532 | 0.25*32C | 30 | 0.1 | 335.3 | 14.8 |
BF201 002534 | 0.25*34C | 30 | 0.1 | 377.0 | 16.2 |
BF201 002536 | 0.25*36C | 30 | 0.1 | 362.7 | 16.3 |
BF201 002538 | 0.25*38C | 30 | 0.1 | 374.6 | 16.3 |
BF201 002540 | 0.25*40C | 30 | 0.1 | 465.5 | 18.0 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 003002 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 34.9 | 5.0 |
BF201 003003 | 0.3*3C | 36 | 0.1 | 42.4 | 5.3 |
BF201 003004 | 0.3*4C | 36 | 0.1 | 51.6 | 5.8 |
BF201 003005 | 0.3*5C | 36 | 0.1 | 62.6 | 6.3 |
BF201 003006 | 0.3*6C | 36 | 0.1 | 74.5 | 6.8 |
BF201 003007 | 0.3*7C | 36 | 0.1 | 87.1 | 7.4 |
BF201 003008 | 0.3*8C | 36 | 0.1 | 103.0 | 8.1 |
BF201 003009 | 0.3*9C | 36 | 0.1 | 117.5 | 8.6 |
BF201 003010 | 0.3*10C | 36 | 0.1 | 131.2 | 9.1 |
BF201 003012 | 0.3*12C | 36 | 0.1 | 153.3 | 10.3 |
BF201 003014 | 0.3*14C | 36 | 0.1 | 180.3 | 11.4 |
BF201 003016 | 0.3*16C | 36 | 0.1 | 193.6 | 11.4 |
BF201 003018 | 0.3*18C | 36 | 0.1 | 224.6 | 12.5 |
BF201 003020 | 0.3*20C | 36 | 0.1 | 236.9 | 12.6 |
BF201 003022 | 0.3*22C | 36 | 0.1 | 250.0 | 12.6 |
BF201 003024 | 0.3*24C | 36 | 0.1 | 285.3 | 13.8 |
BF201 003026 | 0.3*26C | 36 | 0.1 | 298.4 | 13.8 |
BF201 003028 | 0.3*28C | 36 | 0.1 | 337.3 | 15.0 |
BF201 003030 | 0.3*30C | 36 | 0.1 | 350.2 | 15.3 |
BF201 003032 | 0.3*32C | 36 | 0.1 | 363.4 | 15.3 |
BF201 003034 | 0.3*34C | 36 | 0.1 | 408.2 | 16.7 |
BF201 003036 | 0.3*36C | 36 | 0.1 | 393.3 | 16.8 |
BF201 003038 | 0.3*38C | 36 | 0.1 | 406.5 | 16.8 |
BF201 003040 | 0.3*40C | 36 | 0.1 | 503.8 | 18.5 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 005002 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 47.4 | 5.8 |
BF201 005003 | 0.5*3C | 60 | 0.1 | 58.5 | 6.2 |
BF201 005004 | 0.5*4C | 60 | 0.1 | 72.1 | 6.8 |
BF201 005005 | 0.5*5C | 60 | 0.1 | 88.1 | 7.4 |
BF201 005006 | 0.5*6C | 60 | 0.1 | 105.5 | 8.0 |
BF201 005007 | 0.5*7C | 60 | 0.1 | 124.1 | 8.7 |
BF201 005008 | 0.5*8C | 60 | 0.1 | 147.4 | 9.6 |
BF201 005009 | 0.5*9C | 60 | 0.1 | 168.6 | 10.3 |
BF201 005010 | 0.5*10C | 60 | 0.1 | 188.9 | 10.8 |
BF201 005012 | 0.5*12C | 60 | 0.1 | 221.6 | 12.3 |
BF201 005014 | 0.5*14C | 60 | 0.1 | 261.4 | 13.6 |
BF201 005016 | 0.5*16C | 60 | 0.1 | 281.7 | 13.6 |
BF201 005018 | 0.5*18C | 60 | 0.1 | 327.4 | 15.0 |
BF201 005020 | 0.5*20C | 60 | 0.1 | 346.0 | 15.1 |
BF201 005024 | 0.5*24C | 60 | 0.1 | 418.0 | 16.6 |
BF201 005028 | 0.5*28C | 60 | 0.1 | 495.4 | 18.1 |
BF201 005032 | 0.5*32C | 60 | 0.1 | 534.9 | 18.4 |
BF201 005036 | 0.5*36C | 60 | 0.1 | 578.8 | 20.3 |
BF201 005040 | 0.5*40C | 60 | 0.1 | 743.7 | 22.4 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 007502 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 55.7 | 6.2 |
BF201 007503 | 0.75*3C | 90 | 0.1 | 69.7 | 6.6 |
BF201 007504 | 0.75*4C | 90 | 0.1 | 86.5 | 7.2 |
BF201 007505 | 0.75*5C | 90 | 0.1 | 106.1 | 7.9 |
BF201 007506 | 0.75*6C | 90 | 0.1 | 127.4 | 8.6 |
BF201 007507 | 0.75*7C | 90 | 0.1 | 150.1 | 9.3 |
BF201 007508 | 0.75*8C | 90 | 0.1 | 178.0 | 10.2 |
BF201 007509 | 0.75*9C | 90 | 0.1 | 203.8 | 10.9 |
BF201 007510 | 0.75*10C | 90 | 0.1 | 228.4 | 11.5 |
BF201 007512 | 0.75*12C | 90 | 0.1 | 268.6 | 13.2 |
BF201 007514 | 0.75*14C | 90 | 0.1 | 317.0 | 14.6 |
BF201 007516 | 0.75*16C | 90 | 0.1 | 343.0 | 14.6 |
BF201 007518 | 0.75*18C | 90 | 0.1 | 398.2 | 16.0 |
BF201 007520 | 0.75*20C | 90 | 0.1 | 422.2 | 16.2 |
BF201 007524 | 0.75*24C | 90 | 0.1 | 510.3 | 17.8 |
BF201 007528 | 0.75*28C | 90 | 0.1 | 604.8 | 19.4 |
BF201 007534 | 0.75*34C | 90 | 0.1 | 734.4 | 21.6 |
BF201 007540 | 0.75*40C | 90 | 0.1 | 906.9 | 24.0 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 010002 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 70.9 | 7.0 |
BF201 010003 | 1.0*3C | 121 | 0.1 | 89.4 | 7.4 |
BF201 010004 | 1.0*4C | 121 | 0.1 | 111.6 | 8.2 |
BF201 010005 | 1.0*5C | 121 | 0.1 | 137.6 | 8.9 |
BF201 010006 | 1.0*6C | 121 | 0.1 | 165.9 | 9.8 |
BF201 010007 | 1.0*7C | 121 | 0.1 | 196.0 | 10.6 |
BF201 010008 | 1.0*8C | 121 | 0.1 | 233.2 | 11.7 |
BF201 010009 | 1.0*9C | 121 | 0.1 | 267.6 | 12.6 |
BF201 010010 | 1.0*10C | 121 | 0.1 | 300.5 | 13.3 |
BF201 010011 | 1.0*11C | 121 | 0.1 | 336.9 | 15.2 |
BF201 010012 | 1.0*12C | 121 | 0.1 | 354.1 | 15.2 |
BF201 010014 | 1.0*14C | 121 | 0.1 | 418.6 | 16.8 |
BF201 010016 | 1.0*16C | 121 | 0.1 | 453.4 | 16.8 |
BF201 010018 | 1.0*18C | 121 | 0.1 | 527.3 | 18.5 |
BF201 010020 | 1.0*20C | 121 | 0.1 | 559.3 | 18.7 |
BF201 010022 | 1.0*22C | 121 | 0.1 | 593.6 | 18.7 |
BF201 010024 | 1.0*24C | 121 | 0.1 | 677.4 | 20.6 |
BF201 010026 | 1.0*26C | 121 | 0.1 | 711.7 | 20.6 |
BF201 010028 | 1.0*28C | 121 | 0.1 | 804.2 | 22.5 |
BF201 010034 | 1.0*34C | 121 | 0.1 | 978 | 25 |
BF201 010038 | 1.0*38C | 121 | 0.1 | 979.1 | 25.2 |
BF201 010040 | 1.0*40C | 121 | 0.1 | 1210.3 | 27.9 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 012502 | 1.25*2C | 161 | 0.1 | 86.6 | 7.7 |
BF201 012503 | 1.25*3C | 161 | 0.1 | 110.2 | 8.2 |
BF201 012504 | 1.25*4C | 161 | 0.1 | 138.1 | 9 |
BF201 012505 | 1.25*5C | 161 | 0.1 | 171 | 9.9 |
BF201 012506 | 1.25*6C | 161 | 0.1 | 206.6 | 10.8 |
BF201 012507 | 1.25*7C | 161 | 0.1 | 244.5 | 11.8 |
BF201 012508 | 1.25*8C | 161 | 0.1 | 291.4 | 13 |
BF201 012509 | 1.25*9C | 161 | 0.1 | 334.8 | 14 |
BF201 012510 | 1.25*10C | 161 | 0.1 | 376.4 | 14.7 |
BF201 012512 | 1.25*12C | 161 | 0.1 | 444.3 | 16.9 |
BF201 012514 | 1.25*14C | 161 | 0.1 | 525.8 | 18.7 |
BF201 012516 | 1.25*16C | 161 | 0.1 | 570.4 | 18.8 |
BF201 012518 | 1.25*18C | 161 | 0.1 | 663.7 | 20.7 |
BF201 012522 | 1.25*22C | 161 | 0.1 | 748.8 | 20.8 |
BF201 012526 | 1.25*26C | 161 | 0.1 | 898.5 | 23 |
BF201 012530 | 1.25*30C | 161 | 0.1 | 1057.8 | 25.5 |
BF201 012534 | 1.25*34C | 161 | 0.1 | 1235.8 | 27.9 |
BF201 012538 | 1.25*38C | 161 | 0.1 | 1238.3 | 28.2 |
BF201 012540 | 1.25*40C | 161 | 0.1 | 1530.3 | 31.2 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 CE RoHS | |||||
BF201 015002 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 100.8 | 8.4 |
BF201 015003 | 1.5*3C | 182 | 0.1 | 128.4 | 8.9 |
BF201 015004 | 1.5*4C | 182 | 0.1 | 161.2 | 9.8 |
BF201 015005 | 1.5*5C | 182 | 0.1 | 200.1 | 10.8 |
BF201 015006 | 1.5*6C | 182 | 0.1 | 242.4 | 11.9 |
BF201 015007 | 1.5*7C | 182 | 0.1 | 287.5 | 12.9 |
BF201 015008 | 1.5*8C | 182 | 0.1 | 343.6 | 14.3 |
BF201 015009 | 1.5*9C | 182 | 0.1 | 395.4 | 15.4 |
BF201 015010 | 1.5*10C | 182 | 0.1 | 445.1 | 16.2 |
BF201 015012 | 1.5*12C | 182 | 0.1 | 525.8 | 18.6 |
BF201 015014 | 1.5*14C | 182 | 0.1 | 623.1 | 20.7 |
BF201 015016 | 1.5*16C | 182 | 0.1 | 675.7 | 20.7 |
BF201 015018 | 1.5*18C | 182 | 0.1 | 787.5 | 22.8 |
BF201 015020 | 1.5*20C | 182 | 0.1 | 835.5 | 23 |
BF201 015024 | 1.5*24C | 182 | 0.1 | 1014.3 | 25.4 |
BF201 015028 | 1.5*28C | 182 | 0.1 | 1206.8 | 27.8 |
BF201 015032 | 1.5*32C | 182 | 0.1 | 1308.4 | 28.2 |
BF201 015036 | 1.5*36C | 182 | 0.1 | 1416.2 | 31.2 |
BF201 015040 | 1.5*40C | 182 | 0.1 | 1824.7 | 34.5 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 CE RoHS | |||||
BF201 020002 | 2.0*2C | 245 | 0.1 | 134.6 | 9.8 |
BF201 020003 | 2.0*3C | 245 | 0.1 | 172.3 | 10.4 |
BF201 020004 | 2.0*4C | 245 | 0.1 | 217.3 | 11.5 |
BF201 020005 | 2.0*5C | 245 | 0.1 | 270.9 | 12.7 |
BF201 020006 | 2.0*6C | 245 | 0.1 | 329.3 | 14 |
BF201 020007 | 2.0*7C | 245 | 0.1 | 391.9 | 15.2 |
BF201 020008 | 2.0*8C | 245 | 0.1 | 469.8 | 16.9 |
BF201 020014 | 2.0*14C | 245 | 0.1 | 858.7 | 24.5 |
BF201 020020 | 2.0*20C | 245 | 0.1 | 1153.4 | 27.3 |
BF201 020028 | 2.0*28C | 245 | 0.1 | 1671.9 | 33 |
BF201 020033 | 2.0*33C | 245 | 0.1 | 1847.5 | 33.6 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 025002 | 2.5*2C | 154 | 0.14 | 158.5 | 10.6 |
BF201 025003 | 2.5*3C | 154 | 0.14 | 203.9 | 11.3 |
BF201 025004 | 2.5*4C | 154 | 0.14 | 257.9 | 12.5 |
BF201 025005 | 2.5*5C | 154 | 0.14 | 322.1 | 13.8 |
BF201 025006 | 2.5*6C | 154 | 0.14 | 392.2 | 15.2 |
BF201 025008 | 2.5*8C | 154 | 0.14 | 560.7 | 18.4 |
BF201 025010 | 2.5*10C | 154 | 0.14 | 730.6 | 20.9 |
BF201 025012 | 2.5*12C | 154 | 0.14 | 865.1 | 24.1 |
BF201 025014 | 2.5*14C | 154 | 0.14 | 1027.6 | 26.7 |
BF201 025016 | 2.5*16C | 154 | 0.14 | 1115.4 | 26.8 |
BF201 025018 | 2.5*18C | 154 | 0.14 | 1303 | 29.6 |
BF201 025020 | 2.5*20C | 154 | 0.14 | 1382.7 | 29.8 |
BF201 025022 | 2.5*22C | 154 | 0.14 | 1469.3 | 29.8 |
BF201 025024 | 2.5*24C | 154 | 0.14 | 1682.9 | 33 |
BF201 025028 | 2.5*28C | 154 | 0.14 | 2006.6 | 36.1 |
BF201 025033 | 2.5*33C | 154 | 0.14 | 2219 | 36.7 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 040002 | 4.0*2C | 252 | 0.14 | 211.9 | 11.9 |
BF201 040003 | 4.0*3C | 252 | 0.14 | 276.6 | 12.7 |
BF201 040004 | 4.0*4C | 252 | 0.14 | 352.2 | 14 |
BF201 040005 | 4.0*5C | 252 | 0.14 | 441 | 15.5 |
BF201 040006 | 4.0*6C | 252 | 0.14 | 537.4 | 17.1 |
BF201 040008 | 4.0*8C | 252 | 0.14 | 766.6 | 20.7 |
BF201 040010 | 4.0*10C | 252 | 0.14 | 998 | 23.6 |
BF201 040012 | 4.0*12C | 252 | 0.14 | 1184 | 27.2 |
BF201 040014 | 4.0*14C | 252 | 0.14 | 1405.8 | 30.3 |
BF201 040024 | 4.0*24C | 252 | 0.14 | 2315 | 37.3 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 060002 | 6.0*2C | 370 | 0.14 | 291.9 | 13.8 |
BF201 060003 | 6.0*3C | 370 | 0.14 | 383.9 | 14.8 |
BF201 060004 | 6.0*4C | 370 | 0.14 | 490.7 | 16.4 |
BF201 060005 | 6.0*5C | 370 | 0.14 | 616.1 | 18.2 |
BF201 060007 | 6.0*7C | 370 | 0.14 | 897.5 | 21.9 |
BF201 060008 | 6.0*8C | 370 | 0.14 | 1075.5 | 24.4 |
BF201 060010 | 6.0*10C | 370 | 0.14 | 1402.7 | 27.8 |
BF201 060012 | 6.0*12C | 370 | 0.14 | 1666.1 | 32.1 |
BF201 060014 | 6.0*14C | 370 | 0.14 | 1979.6 | 35.7 |
BF201 060019 | 6.0*19C | 370 | 0.14 | 2609.2 | 39.5 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 100002 | 10.0*2C | 336 | 0.19 | 441.7 | 16.7 |
BF201 100003 | 10.0*3C | 336 | 0.19 | 586.9 | 17.9 |
BF201 100004 | 10.0*4C | 336 | 0.19 | 753.8 | 19.9 |
BF201 100005 | 10.0*5C | 336 | 0.19 | 949 | 22.1 |
BF201 100006 | 10.0*6C | 336 | 0.19 | 1160.4 | 24.4 |
BF201 100008 | 10.0*8C | 336 | 0.19 | 1660 | 29.8 |
BF201 100010 | 10.0*10C | 336 | 0.19 | 2166.6 | 34 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 160002 | 16.0*2C | 537 | 0.19 | 633.4 | 19.5 |
BF201 160003 | 16.0*3C | 537 | 0.19 | 850.2 | 20.9 |
BF201 160004 | 16.0*4C | 537 | 0.19 | 1096.7 | 23.3 |
BF201 160005 | 16.0*5C | 537 | 0.19 | 1382.5 | 25.9 |
BF201 160006 | 16.0*6C | 537 | 0.19 | 1690.8 | 28.6 |
BF201 160008 | 16.0*8C | 537 | 0.19 | 2414.3 | 34.9 |
BF201 160009 | 16.0*9C | 537 | 0.19 | 2787.2 | 37.6 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 250002 | 25.0*2C | 840 | 0.19 | 992 | 24.6 |
BF201 250003 | 25.0*3C | 840 | 0.19 | 1335 | 26.4 |
BF201 250004 | 25.0*4C | 840 | 0.19 | 1725.6 | 29.4 |
BF201 250005 | 25.0*5C | 840 | 0.19 | 2180.4 | 32.8 |
BF201 250006 | 25.0*6C | 840 | 0.19 | 2672 | 36.2 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜 安裝半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-25-75℃ 運(yùn)行壽命:> 500萬次 | |||||
BF201 350002 | 35.0*2C | 1178 | 0.19 | 1264.1 | 27 |
BF201 350003 | 35.0*3C | 1178 | 0.19 | 1715.3 | 28.9 |
BF201 350004 | 35.0*4C | 1178 | 0.19 | 2223.6 | 32.2 |
BF201 350005 | 35.0*5C | 1178 | 0.19 | 2809.5 | 35.9 |
萬邦特種電纜型號(hào)查找導(dǎo)航
注:看到所需要的電纜型號(hào)可直接點(diǎn)進(jìn)去到文章頁面
第一章:特種電纜
第二章:耐高溫電纜
