24小時(shí)咨詢熱線:18909608445
公司名稱:安徽萬(wàn)邦特種電纜有限公司-電纜網(wǎng)
聯(lián)系電話:0550-7723889
公司郵箱: hwtzdl@126.com
公司地址: 安徽省天長(zhǎng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)三路
YR YRF電動(dòng)葫蘆、行車、起重機(jī)電纜
產(chǎn)品用途:
橡套扁平軟電纜是專為電纜頻繁彎曲場(chǎng)合設(shè)計(jì)制造的,如起重機(jī)械、行車等,電纜彎曲時(shí)不打結(jié),折疊整齊。
具有耐寒、耐高溫、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于具有耐寒、防油等特殊要求的起重機(jī)、電纜軌道、臺(tái)車、傳輸機(jī)械、電梯等移動(dòng)電器動(dòng)力傳輸線及控制、照明、通訊信路。
產(chǎn)品已廣泛用于冶金、電力、船舶、港口等行業(yè)。
可安裝在干噪、潮濕的室內(nèi)或室外。
產(chǎn)品規(guī)格:從2-26芯,手柄線常用規(guī)格0.75-1.5,航車線從0.75-35等
電動(dòng)葫蘆電纜(多芯移動(dòng)型軟電纜)
本產(chǎn)品器適用于交流額定電壓300/300V,300/500及以下連接各種頻繁移動(dòng)式電氣設(shè)備和線路網(wǎng)用銅線芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套軟電纜。尤其適用于電動(dòng)葫蘆、行車和各種擦傷設(shè)備。
電纜線芯的長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)65℃
產(chǎn)品主要規(guī)格如下(特殊規(guī)格可以定做):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
額定電壓 V |
芯數(shù) |
標(biāo)稱截面 mm2 |
使用范圍 |
YR | 天然丁絕緣及護(hù)套多芯移動(dòng)型電動(dòng)葫蘆軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0、1.5、2.5 | 移動(dòng)電氣設(shè)備 |
YRF | 天然丁絕緣氯丁護(hù)套多芯移動(dòng)型電動(dòng)葫蘆軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0、1.5、2.5 | 移動(dòng)電氣設(shè)備 |
YRP | 天然丁絕緣及護(hù)套金屬 | 300/500 | 1~20 | 1.0、1.5 | 移動(dòng)電氣設(shè)備對(duì)電纜有要求的場(chǎng)合 |
YRFP | 天然丁絕緣氯丁護(hù)套金屬 | 300/500 | 1~20 | 1.0、1.5 | 移動(dòng)電氣設(shè)備對(duì)電纜有要求的場(chǎng)合 |
YR、YRF電纜數(shù)據(jù)及重量:
標(biāo)稱截面 (mm2) |
導(dǎo)體線芯結(jié) 構(gòu)根數(shù)/單線 直徑(mm) |
芯數(shù) | 額定電壓 |
導(dǎo)線線芯直流 電阻(Ω/km)≤ |
||||||
300/300V | 300/500V | |||||||||
電纜較大外徑(mm) | 電纜計(jì)算重量(kg/km) | 電纜較小外徑(mm) | 電纜計(jì)算重量(kg/km) | 不銹鋼 | 鍍錫 | |||||
YR/YRF | YR | YRF | YR/YRF | YR | YRF | |||||
1.0 | 32/0.20 | 1 | 6.80 | 42.17 | 44.10 | 7.20 | 44.79 | 46.81 | 19.5 | 20.0 |
2 | 9.50 | 85.28 | 88.72 | 10.4 | 92.97 | 96.60 | 20.5 | 21.0 | ||
3 | 10.0 | 102.51 | 106.13 | 10.9 | 109.47 | 113.30 | 20.5 | 21.0 | ||
4 | 10.7 | 120.47 | 124.42 | 11.8 | 129.12 | 133.30 | 20.5 | 21.0 | ||
5 | 11.5 | 142.27 | 146.57 | 12.7 | 152.67 | 157.22 | 20.5 | 21.0 | ||
6 | 12.3 | 164.34 | 169.0 | 13.7 | 177.99 | 182.94 | 20.5 | 21.0 | ||
7 | 13.2 | 187.51 | 192.54 | 15.8 | 232.81 | 240.24 | 20.5 | 21.0 | ||
8 | 14.1 | 213.57 | 219.09 | 16.7 | 263.22 | 271.36 | 20.5 | 21.0 | ||
9 | 16.0 | 272.12 | 280.54 | 17.8 | 296.12 | 305.06 | 20.5 | 21.0 | ||
10 | 16.9 | 298.66 | 307.18 | 18.8 | 324.13 | 333.54 | 20.5 | 21.0 | ||
12 | 16.7 | 311.21 | 319.63 | 18.5 | 348.36 | 357.30 | 20.5 | 21.0 | ||
14 | 17.4 | 346.43 | 355.28 | 19.3 | 372.97 | 387.36 | 20.5 | 21.0 | ||
16 | 18.0 | 386.08 | 395.39 | 20.3 | 415.19 | 425.09 | 20.5 | 21.0 | ||
18 | 19.0 | 424.65 | 434.46 | 21.2 | 458.89 | 469.32 | 20.5 | 21.0 | ||
20 | 19.9 | 465.13 | 475.42 | 22.2 | 503.66 | 514.64 | 20.5 | 21.0 | ||
1.5 | 48/0.20 | 1 | 7.30 | 49.65 | 51.71 | 7.50 | 52.42 | 54.58 | 13.3 | 13.7 |
2 | 10.2 | 102.92 | 106.65 | 11.1 | 18.65 | 112.55 | 14.0 | 14.4 | ||
3 | 10.7 | 123.93 | 127.86 | 11.6 | 134.73 | 138.86 | 14.0 | 14.4 | ||
4 | 11.5 | 148.11 | 152.38 | 12.5 | 157.33 | 161.84 | 14.0 | 14.4 | ||
5 | 12.4 | 176.14 | 180.8 | 13.6 | 188.37 | 193.29 | 14.0 | 14.4 | ||
6 | 13.3 | 205.64 | 210.71 | 15.7 | 248.96 | 256.42 | 14.0 | 14.4 | ||
7 | 14.2 | 235.11 | 240.60 | 16.8 | 283.46 | 294.50 | 14.0 | 14.4 | ||
8 | 16.3 | 299.92 | 308.27 | 17.9 | 319.70 | 328.52 | 14.0 | 14.4 | ||
9 | 17.3 | 337.72 | 346.90 | 19.0 | 363.03 | 372.73 | 14.0 | 14.4 | ||
10 | 18.2 | 370.26 | 379.91 | 20.1 | 399.11 | 409.32 | 14.0 | 14.4 | ||
12 | 18.0 | 390.59 | 399.77 | 19.8 | 419.31 | 429.01 | 14.0 | 14.4 | ||
14 | 18.0 | 437.68 | 447.33 | 20.7 | 466.45 | 476.65 | 14.0 | 14.4 | ||
16 | 19.7 | 488.82 | 498.99 | 21.8 | 522.18 | 532.94 | 14.0 | 14.4 | ||
18 | 20.6 | 541.52 | 552.23 | 22.8 | 578.38 | 589.72 | 14.0 | 14.4 | ||
20 | 21.6 | 599.53 | 611.18 | 23.9 | 635.67 | 647.60 | 14.0 | 14.4 |
YRP、YRFP電纜數(shù)據(jù)及重量
標(biāo)稱截面 (mm2) |
導(dǎo)體線芯結(jié) 構(gòu)根數(shù)/單線 直徑(mm) |
芯數(shù) | 額定電壓 |
導(dǎo)線線芯直流 電阻(Ω/km)≤ |
||||||
300/300V | 300/500V | |||||||||
電纜較大外徑(mm) | 電纜計(jì)算重量(kg/km) | 電纜較小外徑(mm) | 電纜計(jì)算重量(kg/km) | |||||||
YRP YRFP |
YRP | YRFP |
YRP YRFP |
YRP | YRFP | 不銹鋼 | 鍍錫 | |||
1.0 | 32/0.20 | 1 | 8.7 | 62.87 | 64.80 | 9.2 | 66.19 | 68.21 | 19.5 | 20.0 |
2 | 11.5 | 117.2 | 120.64 | 12.4 | 126.79 | 129.92 | 20.5 | 21.0 | ||
3 | 12.0 | 135.83 | 139.45 | 12.9 | 144.31 | 148.14 | 20.5 | 21.0 | ||
4 | 12.7 | 156.18 | 160.13 | 13.8 | 178.73 | 182.91 | 20.5 | 21.0 | ||
5 | 13.5 | 193.05 | 197.38 | 14.7 | 205.97 | 210.52 | 20.5 | 21.0 | ||
6 | 14.3 | 218.75 | 223.41 | 15.6 | 235.17 | 240.30 | 20.5 | 21.0 | ||
7 | 15.2 | 245.51 | 250.54 | 17.7 | 298.47 | 306.24 | 20.5 | 21.0 | ||
8 | 16.0 | 276.39 | 281.89 | 18.7 | 334.04 | 342.18 | 20.5 | 21.0 | ||
9 | 18.0 | 344.97 | 353.39 | 19.7 | 372.80 | 381.74 | 20.5 | 21.0 | ||
10 | 18.9 | 369.31 | 383.16 | 20.7 | 404.17 | 413.56 | 20.5 | 21.0 | ||
12 | 18.7 | 384.06 | 392.48 | 20.5 | 425.04 | 433.98 | 20.5 | 21.0 | ||
14 | 19.4 | 422.41 | 431.26 | 21.3 | 453.01 | 462.40 | 20.5 | 21.0 | ||
16 | 20.0 | 464.68 | 473.99 | 22.2 | 498.92 | 508.82 | 20.5 | 21.0 | ||
18 | 21.0 | 507.65 | 517.46 | 23.2 | 546.49 | 556.92 | 20.5 | 21.0 | ||
20 | 21.9 | 551.72 | 562.01 | 24.2 | 595.09 | 606.04 | 20.5 | 21.0 | ||
1.5 | 48/0.20 | 1 | 9.3 | 71.36 | 73.42 | 9.5 | 74.39 | 56.55 | 13.3 | 13.7 |
2 | 12.2 | 136.87 | 140.60 | 13.1 | 144.01 | 147.91 | 14.0 | 14.4 | ||
3 | 12.7 | 159.67 | 163.40 | 13.6 | 183.88 | 189.01 | 14.0 | 14.4 | ||
4 | 13.3 | 198.73 | 203.00 | 14.5 | 210.17 | 214.68 | 14.0 | 14.4 | ||
5 | 14.3 | 230.55 | 235.21 | 15.5 | 245.27 | 750.19 | 14.0 | 14.4 | ||
6 | 15.3 | 264.06 | 269.13 | 17.7 | 314.36 | 322.72 | 14.0 | 14.4 | ||
7 | 16.2 | 297.54 | 303.03 | 18.8 | 353.65 | 361.59 | 14.0 | 14.4 | ||
8 | 18.3 | 372.26 | 380.61 | 19.9 | 395.46 | 404.28 | 14.0 | 14.4 | ||
9 | 19.3 | 416.15 | 425.33 | 21.0 | 445.28 | 454.98 | 14.0 | 14.4 | ||
10 | 20.2 | 452.15 | 461.80 | 22.1 | 485.06 | 495.27 | 14.0 | 14.4 | ||
12 | 20.0 | 469.02 | 478.20 | 21.0 | 501.56 | 511.26 | 14.0 | 14.4 | ||
14 | 20.8 | 519.57 | 529.22 | 22.7 | 552.40 | 562.6 | 14.0 | 14.4 | ||
16 | 21.7 | 574.49 | 584.66 | 23.7 | 612.18 | 622.94 | 14.0 | 14.4 | ||
18 | 22.6 | 631.16 | 641.91 | 24.8 | 720.32 | 731.66 | 14.0 | 14.4 | ||
20 | 23.6 | 764.76 | 756.41 | 25.9 | 784.00 | 795.93 | 14.0 | 14.4 |
注:1、7~10芯電纜的排列均為一層 2、若用戶需要,除上述芯數(shù)外并不排除更多芯數(shù)的結(jié)構(gòu)。
萬(wàn)邦特種電纜型號(hào)查找導(dǎo)航
注:看到所需要的電纜型號(hào)可直接點(diǎn)進(jìn)去到文章頁(yè)面
第一章:特種電纜
第二章:耐高溫電纜
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:低煙無(wú)鹵電纜
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:補(bǔ)償導(dǎo)線(電纜)
1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
第五章:硅橡膠電纜
1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
第六章:扁電纜
1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
第七章:電機(jī)引接線
1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
第八章:鐵路機(jī)車電纜
1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本頁(yè)只是一小部分電纜型號(hào)可查找,如需其它型號(hào)請(qǐng)到首頁(yè)產(chǎn)品中心或新聞中心仔細(xì)查找。如需幫助請(qǐng)撥打熱線電話:18909608445 0550-7723889