產(chǎn)品名稱(chēng): ZR-DJYP3VP3計(jì)算機(jī)電纜ZR-DJYP3VP3TX-B | ||
產(chǎn)品型號(hào): ZR-DJYP3VP3TX-B,ZR-DJYP3VP3 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: |
||
發(fā)布時(shí)間:2012-8-30 20:39:19 | ||
關(guān) 注 度:2546 |
型號(hào)規(guī)格說(shuō)明表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
1 | 阻燃代號(hào) |
ZR ZR DZR |
一般阻燃 阻燃 低煙低鹵阻燃 |
2 | 系列代號(hào) | DJ | 電子計(jì)算機(jī)和電動(dòng)儀表用 |
3 | 絕緣材料 |
Y V F |
聚乙烯PE 聚氯乙烯PVC 聚全氟乙丙烯 |
4 | 屏蔽材料 |
P P2 P3 A |
鋼絲編織 銅帶 鋁箔/塑料薄膜復(fù)合膜 涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽 |
5 | 護(hù)套材料 |
Y V F |
聚乙烯PE 聚氯乙烯PVC 聚全氟乙丙烯 |
6 | 鎧裝材料 |
22 32 53 |
鋼帶鎧裝 鋼絲鎧裝 |
7 | 規(guī)格 | - |
填寫(xiě)對(duì)數(shù)(單元芯數(shù)導(dǎo)體截面) 對(duì)數(shù) N:1、2、3、……61 單元芯數(shù) N:2、3: 導(dǎo)體截面 S:0.75、1.0、1.5(mm2) |
計(jì)算機(jī)電纜型號(hào)解釋
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱(chēng) |
聚乙烯絕緣 |
||
1 | ZR-DJYVP | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | ZR-DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | ZR-DJYVP | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | ZR-DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | ZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | ZR-DJYVP2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | ZR-DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | ZR-DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | ZR-DJYVP3 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | ZR-DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | ZR-DJPVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | ZR-DJYVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | ZR-DJYP2V22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | ZR-DJYVP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | ZR-DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | ZR-DJYVP3V22 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | ZR-DJYP3VP3-22 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | ZR-DJYVP3-22 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
||
1 | ZR-DJYJPV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | ZR-DJYJP2V | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | ZR-DJYJP3V | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | ZR-DJYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | ZR-DJYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | ZR-DJYJVP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | ZR-DJYJPVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | ZR-DJYJP2VP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | ZR-DJYJP3VP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | ZR-DJYJPV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | ZR-DJYJP2V22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | ZR-DJYJP3V22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | ZR-DJYJPV-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | ZR-DJYJP2V-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | ZR-DJYJP3V-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | ZR-DJYJPVP-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | ZR-DJYJP2VP-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | ZR-DJYJP3VP-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
||
1 | ZR-DJVPV | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | ZR-DJVP2V | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | ZR-DJVP3V | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | ZR-DJVPVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | ZR-DJVP2VP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | ZR-DJVP3VP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | ZR-DJVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | ZR-DJVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | ZR-DJVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | ZR-DJVPV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | ZR-DJVP2V22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | ZR-DJVP3V22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | ZR-DJVVP-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | ZR-DJVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | ZR-DJVVP3-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | ZR-DJVPVP-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | ZR-DJVP2VP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | ZR-DJVP3VP3-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
計(jì)算機(jī)屏蔽電纜種類(lèi)繁多如下為型號(hào)結(jié)構(gòu)的解釋
型號(hào)
|
結(jié)構(gòu)特征
|
||
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套
|
銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套
|
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套
|
|
DJVPV
|
DJYPV
|
DJYJPV
|
編織分對(duì)屏蔽
|
DJVP2V
|
DJYP2V
|
DJYJP2V
|
銅帶分對(duì)屏蔽
|
DJVP3V
|
DJYP3V
|
DJYJP3V
|
鋁塑帶分對(duì)屏蔽
|
DJVVP
|
DJYVP
|
DJYJVP
|
編織總屏蔽
|
DJVVP2
|
DJYVP2
|
DJYJVP2
|
銅帶總屏蔽
|
DJVVP3
|
DJYVP3
|
DJYJVP3
|
鋁塑帶總屏蔽
|
DJVPVP
|
DJYPVP
|
DJYJPVP
|
編織分、總屏蔽
|
DJVP2VP2
|
DJYP2VP2
|
DJYJP2VP2
|
銅帶分、總屏蔽
|
DJVP3VP3
|
DJYP3VP3
|
DJYJP3VP3
|
鋁塑帶分、總屏蔽
|
DJVP2V22
|
DJYP2V22
|
DJYJP2V22
|
銅帶分屏蔽、鎧裝
|
DJVP3V22
|
DJYP3V22
|
DJYJP3V22
|
鋁塑帶分屏蔽、鎧裝
|
DJVVP2-22
|
DJYVP2-22
|
DJYJVP2-22
|
銅帶總屏蔽、鎧裝
|
DJVVP3-22
|
DJYVP3-22
|
DJYJVP3-22
|
鋁塑帶總屏蔽、鎧裝
|
DJVP2VP2-22
|
DJYP2VP2-22
|
DJYJP2VP2-22
|
銅帶分、總屏蔽、鎧裝
|
DJVP3VP3-22
|
DJYP3VP3-22
|
DJYJP3VP3-22
|
鋁塑帶分、總屏蔽、鎧裝
|
型 號(hào)
|
對(duì)數(shù)
|
標(biāo)稱(chēng)截面
|
|||||
DJVPV
DJYP2V
DJYP3V
DJVVP2
DJYPV3
DJYJPVP
DJVP3VP3
|
DJYPV
DJYJP2V
DJVVP
DJYVP2
DJYVP3
DJYJVP2
DJYJVP3
|
DJYJPV
DJVP3V
DJYVP
DJYJVP2
DJVPVP
DJYP2VP2
DJYP3VP3
|
DJVP2V
DJYP3V
DJYJVP
DJVPV3
DJYPVP
DJYJP2VP2
|
2~
37
|
0.5,0.6,0.75,1.0,
1.5
|
||
DJVP2V22
DJVP3V22
DJVVP2-22
DJVVP3-22
DJYP2VP2-22
DJYP3VP3-22
|
DJYP2V22
DJYP3V22
DJYVP2-22
DJYVP3-22
DJYP2VP2-22
DJYP3VP3-22
|
DJYJP2-22
DJYJP3V22
DJYJVP2-22
DJYJVP3-22
DJYJP2VP2-22
DJYJP3VP3-22
|
4~
37
|
||||
標(biāo)稱(chēng)截面
|
20℃直流電阻
≤
|
0.5
|
39.0
|
0.6
|
28.5
|
0.75
|
24.5
|
0.8
|
22.6
|
1.0
|
18.1
|
1.5
|
12.1
|
70℃、95℃最小絕緣電阻
|
導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面
|
||||
0.5
|
0.6
|
0.75
|
1.0
|
1.5
|
|
0.013
|
0.014
|
0.014
|
0.013
|
0.010
|