產(chǎn)品名稱: 高溫射頻電纜,耐高溫同軸電纜,耐高溫視頻電纜SF46F SFF | ||
產(chǎn)品型號(hào): SF46F SFF | ||
產(chǎn)品價(jià)格: |
||
發(fā)布時(shí)間:2013-5-19 14:17:21 | ||
關(guān) 注 度:2782 |
產(chǎn)品名稱:高溫射頻電纜
高溫射頻電纜技術(shù)參數(shù)
詳細(xì)介紹 型號(hào)
Trode NO. 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
AWG 絕緣外徑
mm 電纜外徑
mm 試驗(yàn)
電壓 衰減(dB/M) 每千米/Kg
400MHz 1000MHz 3000MHz
SF46F-50-0.4 1/0.15 0.87±0.07 0.95±0.15 0.8KV 2.5 3.95 4.5 2.5
SF46F-50-0.6 7/0.08 0.87±0.07 1.5±0.15 1KV 1.7 2.65 3.75 5.5
SF46F-50-1 7/0.10 0.87±0.07 1.8±0.15 1.5KV 0.85 1.9 3.5 9
SF46F-50-1.5-1 7/0.18 1.5±0.18 2.5±0.15 2KV 1.5 1.15 2.35 18
SF46F-50-2 7/0.26 2.25±0.18 3.3±0.15 3KV 0.3 0.73 1.7 27
SF46F-50-3 7/0.35 3.0±0.18 4.23±0.15 4KV 0.23 0.56 1.2 50
SF46F-75-1.5-1 7/0.10 1.5±0.18 2.43±0.15 2KV 0.5 1.3 2.4 17.5
SF46F-75-2 7/0.34 2.2±0.18 3.3±0.15 2.5KV 0.36 0.95 2 29
SF46F-75-3 7/0.18 3.0±0.18 4.2±0.15 3.5KV 0.25 0.85 1.6 46
SFF-50-1.5-1 7/0.18 1.9±0.18 2.4±0.15 2KV 0.71 1.12 1.8 18
SFF-75-1 7/0.18 1.87±0.07 1.8±0.15 1.8KV 1.0 1.57 9.5 9.5
SFF-75-1.5-1 7/0.10 1.5±0.18 2.4±0.15 2KV 0.71 1.12 1.8 18
SFF-75-2 1/0.41 2.2±0.18 3.2±0.15 2.6KV 0.44 0.71 3.0 30
公司其它產(chǎn)品: 特種電纜,行車電纜,低煙無鹵電纜,耐火電纜,硅橡膠電纜,抗拉電纜,耐高溫電纜,防火電纜,控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線,數(shù)據(jù)電纜,扁電纜,軟電纜,拖鏈電纜,架空電纜,電力電纜,西門子總線,總線電纜,YFFB電纜,RS485電纜,YJV22電纜,YJV電纜,KVVP電纜,RVVP電纜,橡套電纜,礦用電纜,鎧裝電纜,信號(hào)電纜,機(jī)車電纜,汽車電纜,補(bǔ)償電纜,防水電纜,耐寒電纜,電焊機(jī)電纜,屏蔽電纜等。歡迎廣大客戶選購。