產(chǎn)品名稱: 電纜價(jià)格ZR-DJVPVR,YJV-P,WL-YJE,ZR-KVVRP,ZR-DJYVP,SYVPVP-75-5 | ||
產(chǎn)品型號(hào): ZR-DJVPVR,YJV-P,WL-YJE,ZR-KVVRP,ZR-DJYVP,SYVPVP-75-5 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: |
||
發(fā)布時(shí)間:2013-6-14 9:30:32 | ||
關(guān) 注 度:3140 |
ZR-DJVPVR 4*2*1+SHmm2 | 米 | 400 | 11.38 | 4552 | |
YVFB 7*2.5mm2 | 米 | 250 | 17.33 | 4332.5 | |
KVV-C 5*4mm2 | 米 | 600 | 13.12 | 7872 | |
YJV-P 4G10+SHmm2 | 米 | 400 | 31 | 12400 | |
YJV-P 4G2.5+SHmm2 | 米 | 1000 | 9.64 | 9640 | |
YJV-P 4G35+SHmm2 | 米 | 100 | 92 | 9200 | |
YJV-P 4G4+SHmm2 | 米 | 1500 | 13.69 | 20535 | |
YJV-P 4G50+SHmm2 | 米 | 100 | 128 | 12800 | |
YJV-P 4G6+SHmm2 | 米 | 200 | 18.91 | 3782 | |
PR-VVR225 2*2.5mm2 | 米 | 1500 | 5.7 | 8550 | |
PR-VVR315 3*1.5mm2 | 米 | 1000 | 4.96 | 4960 | |
PR-VVR415SH 4*1.5mm2+SH | 米 | 400 | 6.14 | 2456 | |
PR-VVR4G2.5 4G2.5mm2 | 米 | 1000 | 9.26 | 9260 | |
PR-VVR4G4SH 4G4mm2+SH | 米 | 400 | 13.27 | 5308 | |
PR-VVR4*0.5 4*0.35mm2 | 米 | 1200 | 3.35 | 4020 | |
WL-YJE 1G25mm2 | 米 | 200 | 14.2 | 2840 | |
WL-YJE 1G50mm2 | 米 | 200 | 27.9 | 5580 | |
WL-YJE 1G120mm2 | 米 | 300 | 65.53 | 19659 | |
WL-YJE 3G16mm2 | 米 | 840 | 28.26 | 23738.4 | |
WL-YJE 3G4mm2 | 米 | 3000 | 7.42 | 22260 | |
WL-YJE 4G10mm2 | 米 | 500 | 23.9 | 11950 | |
WL-YJE 4G120mm2 | 米 | 150 | 260.55 | 39082.5 | |
WL-YJE 4G35mm2 | 米 | 300 | 78.64 | 23592 | |
WL-YJE 4G4mm2 | 米 | 3500 | 9.88 | 34580 | |
WL-YJE 4G6mm2 | 米 | 150 | 14.37 | 2155.5 | |
WL-YJE 5G10mm2 | 米 | 100 | 29.51 | 2951 | |
WL-YJE 5G4mm2 | 米 | 300 | 12.8 | 3840 | |
ZR-KVV 12*1.5mm2 | 米 | 1000 | 12.17 | 12170 | |
ZR-KVVR 12*1.5mm2 | 米 | 1500 | 12.73 | 19095 | |
ZR-KVVR 19*2.5mm2 | 米 | 500 | 31.96 | 15980 | |
ZR-KVVR 2*2.5mm2 | 米 | 1000 | 3.76 | 3760 | |
ZR-KVV 37*1.5mm2 | 米 | 400 | 36.54 | 14616 | |
ZR-KVVR 3*1.5mm2 | 米 | 1500 | 3.4 | 5100 | |
ZR-KVV 3*2.5mm2 | 米 | 500 | 5.27 | 2635 | |
ZR-KVV 5*1.5mm2 | 米 | 700 | 5.25 | 3675 | |
ZR-KVV 5*2.5mm2 | 米 | 500 | 8.54 | 4270 | |
ZR-KVVR 7*1.5mm2 | 米 | 1000 | 7.47 | 7470 | |
ZR-KVV 7*2.5mm2 | 米 | 500 | 11.74 | 5870 | |
ZR-KVVR 19*1.5mm2 | 米 | 1000 | 19.65 | 19650 | |
ZR-KVVR 4*1.5mm2 | 米 | 1000 | 4.49 | 4490 | |
ZR-KVVRP 12*1.5mm2+SH | 米 | 1200 | 15.33 | 18396 | |
ZR-KVVRP 16*1.5mm2+SH | 米 | 500 | 19.92 | 9960 | |
ZR-KVVRP 19*1.5mm2+SH | 米 | 500 | 22.76 | 11380 | |
ZR-KVVRP 2*1.5mm2+SH | 米 | 1000 | 3.84 | 3840 | |
ZR-KVVRP 4*1.5mm2+SH | 米 | 3500 | 6.14 | 21490 | |
ZR-KVVRP 7*1.5mm2+SH | 米 | 1000 | 9.51 | 9510 | |
ZR-DJYVP 2*2*1.5mm2 | 米 | 3000 | 7.78 | 23340 | |
ZR-DJYVP 4*2*1.5mm2 | 米 | 1500 | 12.51 | 18765 | |
ZR-DJYVP 6*2*1.5mm2 | 米 | 1500 | 17.61 | 26415 | |
ZR-DJYVP 1*2*2.5mm2 | 米 | 4000 | 5.45 | 21800 | |
ZR-DJYVP 2*2*2.5mm2 | 米 | 600 | 11.06 | 6636 | |
ZR-DJYVP 10*2*2.5mm2 | 米 | 500 | 41.8 | 20900 | |
ZR-RVS 2*1.5 | 米 | 450 | 2.4 | 1080 | |
ZR-RVS 2*2.5 | 米 | 450 | 3.76 | 1692 | |
HYA10*2*0.5 | 米 | 450 | 20 | 9000 | |
BVV 2*1.0 | 米 | 500 | 1.69 | 845 | |
SYVPVP-75-5 | 米 | 400 | 3 | 1200 | |
BVV 3*1.5 | 米 | 400 | 3.5 | 1400 | |
CB-15 | 米 | 420 | 10 | 4200 |
本公司其它產(chǎn)品:特種電纜,行車電纜,低煙無鹵電纜,耐火電纜,硅橡膠電纜,抗拉電纜,耐高溫電纜,防火電纜,控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線,數(shù)據(jù)電纜,扁電纜,軟電纜,拖鏈電纜,架空電纜,電力電纜,西門子總線,總線電纜,YFFB電纜,RS485電纜,YJV22電纜,YJV電纜,KVVP電纜,RVVP電纜,橡套電纜,礦用電纜,鎧裝電纜,信號(hào)電纜,機(jī)車電纜,汽車電纜,補(bǔ)償電纜,防水電纜,耐寒電纜,電焊機(jī)電纜,屏蔽電纜等。歡迎廣大客戶選購。
安徽萬邦特種電纜有限公司
聯(lián)系方式:
電話:0550-7723889
傳真:0550-7622196
手機(jī):18909608445
13955098145
網(wǎng)址:http://www.zscmsdcq.com
郵箱:hwtzdl@126.com