亚洲人成网站色WWW,免费观看电视剧全集在线播放高清,亚洲精品国产精品乱码不99,国产亚洲精品BT天堂精选

產(chǎn)品展示

電氣工程,火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警電纜價(jià)格YJV KVV

當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 電氣工程,火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警電纜價(jià)格YJV KVV

電氣工程,火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警電纜價(jià)格YJV KVV

產(chǎn)品名稱: 電氣工程,火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警電纜價(jià)格YJV KVV
產(chǎn)品型號: YJV KVV
產(chǎn)品價(jià)格: 電議 特價(jià):電議
發(fā)布時(shí)間:2013-6-15 10:16:34
關(guān) 注 度:3033

電氣工程,火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警電纜價(jià)格

序號 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目特征描述 計(jì)量單位 ()

電氣工程

174 030208001001 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*150+1*70(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面150mm2) m 254.900 442.1 112691

175 030208001002 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*150+2*70(5) (2)鋁芯干包終端頭(1kV以下截面150mm2) m 416.150 386.7 160925

176 030208001003 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*120+1*70(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面120mm2) m 106.950 370.3 39604

177 030208001004 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*120+2*70(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面120mm2) m 167.500 332.7 55727

178 030208001005 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*95+1*50(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面95mm2) m 263.400 289.5 76254

179 030208001006 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*95+2*50(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面95mm2) m 133.000 262.1 34859

180 030208001007 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*70+1*35(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面70mm2) m 159.150 213.9 34042

181 030208001008 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*50+1*25(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面50mm2) m 388.000 160.3 62196

182 030208001009 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*35+1*16(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面35mm2) m 257.700 113.9 29352

183 030208001010 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*25(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面25mm2) m 129.700 95.8 12425

184 030208001011 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*16(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面16mm2) m 586.950 61.5 36097

185 030208001012 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*10(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面10mm2) m 100.800 40.4 4072

186 030208001013 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*6(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面6mm2) m 40.500 22.5 911

187 030208001014 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*70+2*35(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面70mm2) m 216.300 200.6 43390

188 030208001015 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-4*35+1*16(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面35mm2) m 234.200 134.1 31406

189 030208001016 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*35+2*16(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面35mm2) m 223.540 104.8 23427

190 030208001017 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-5*16(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面16mm2) m 267.700 67.1 17963

191 030208001018 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*4 (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面4mm2) m 298.050 10.4 3100

223 030208002001 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-7*1.5 m 906.150 9.5 8608

224 030208002002 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-4*1.5 m 1473.480 5.5 8104

225 030208002003 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-4*1.5 m 349.300 5.5 1921

226 030208002004 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-8*1.5 m 309.000 10.2 3152

241 030208002005 控制電纜 (1)電腦屏蔽電纜 ZR-RVV-16×1.5 m 6.000 21.3 128

242 030208002006 控制電纜 (1)電腦屏蔽電纜 ZR-RVV-3×2.5 m 466.050 6.9 3216

243 030208002007 控制電纜 (1)電腦屏蔽電纜 ZR-RVV-6×1.5 m 311.150 8.6 2676

244 031205011001 射頻傳輸電纜 (1)/暗槽內(nèi)穿放射頻傳輸電纜 SYV-75-5 m 750.700 3.8 2853

序號 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目特征描述 計(jì)量單位 ()

電氣工程

505 030208001019 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NH-YJV-3×4 (2)銅芯干包終端頭4mm2 m 167.600 10.4 1743

506 030208001020 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NH-YJV-5×4 (2)銅芯干包終端頭4mm2 m 9.764 16.6 162

507 030208001021 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè)YJV-5×4 m 281.506 16 4504

508 030208001022 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NH-YJV-5×6 (2)銅芯干包終端頭6mm2 m 402.078 25.2 10132

509 030208001023 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5×6 (2)銅芯干包終端頭6mm2 m 12.950 22.5 291

510 030208001024 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4×6 m 35.126 18.1 636

511 030208001025 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5×10 (2)銅芯干包終端頭10mm2 m 169.701 40.4 6856

512 030208001026 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-5×10 m 184.142 43.4 7992

513 030208001027 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4×10 m 18.912 35.7 675

514 030208001028 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NH-YJV-4×2.5 (2)銅芯干包終端頭2.5mm2 m 18.543 9.8 182

515 030208001029 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5×2.5 (2)銅芯干包終端頭2.5mm2 m 77.323 10.9 843

516 030208001030 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NH-YJV-4×16 (2)銅芯干包終端頭16mm2 m 24.959 58.5 1460

517 030208001031 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4×16 m 97.512 51.3 5002

518 030208001032 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5×16 m 214.575 61.5 13196

519 030208001033 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-5×16 m 402.078 67.1 26979

520 030208001034 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3×25+2×16 (2)銅芯干包終端頭25mm2 m 85.520 104.8 8963

521 030208001035 電力電纜 (1)銅芯電力電纜YJV-3×35+2×16 (2)銅芯干包終端頭35mm2 m 183.854 97.1 17852

522 030208001036 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*70+1*35 (2)銅芯干包終端頭70mm2 m 20.039 180 3607

523 030208001037 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*50+1*25 (2)銅芯干包終端頭50mm2 m 65.960 122.6 8087

524 030208001038 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3×50+2×25 (2)銅芯干包終端頭50mm2 m 194.376 157 30517

525 030208001039 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4×50+1*25 m 237.450 160.3 38063

526 030208001040 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NH-YJV-3*120+1*70 (2)銅芯干包終端頭120mm2 m 298.140 311.4 92841

527 030208001041 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3×120+2×70 m 44.940 368.4 16556

528 030208001042 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3×120+2×70 m 496.944 332.7 165333

529 030208001043 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*150+2*70 (2)銅芯干包終端頭150mm2 m 414.479 386.7 160279

530 030208001044 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*150+1*70 (2)銅芯干包終端頭150mm2 m 171.

531 030208001045 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*185+2*95 (2)銅芯干包終端頭185mm2 m 258.813 488.8 126508

532 030208001046 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*240+2*120 (2)銅芯干包終端頭240mm2 m 47.731 624.1 29789

533 030208002008 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-4*1.5 (2)控制電纜頭制作安裝 終端頭(6芯以下) m 110.242 5.5 606

534 030203004001 槽形母線 (1)母線TMY-363*6.3+240*4 m 3.900

火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警

574 030208002009 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-7*1.5 m 378.100 9.5 3592

575 030208002010 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-4*1.5 m 324.800 5.5 1786

576 030208002011 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-8*1.5 (2)地下室施工增加費(fèi) m 228.700 10.2 2333

577 030208002012 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-4*1.5 (2)地下室施工增加費(fèi) m 52.800 5.5 290

序號 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目特征描述 計(jì)量單位 ()

電氣工程

744 030208001047 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*185+2*95(5) m 333.503 488.8 163015

 (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面185mm2)

745 030208001048 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*150+1*70(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面150mm2) m 33.000 442.1 14589

746 030208001049 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*150+2*70(5) (2)鋁芯干包終端頭(1kV以下截面150mm2) m 103.706 386.7 40103

747 030208001050 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*120+2*70(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面120mm2) m 442.655 332.7 147271

748 030208001051 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*50+1*25(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面50mm2) m 238.700 157 37475

749 030208001052 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*50+2*25(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面50mm2) m 49.890 144.1 7189

750 030208001053 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*35+2*16(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面35mm2) m 115.990 97.1 11264

751 030208001054 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*35+2*16(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面25mm2) m 20.000 97.1 1942

752 030208001055 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*10(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面10mm2) m 136.700 40.4 5523

753 030208001056 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*6(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面6mm2) m 67.500 22.5 1519

754 030208001057 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*6 (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面6mm2) m 267.536 18.1 4842

755 030208001058 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*4(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面4mm2) m 10.950 17.6 193

756 030208001059 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*35+2*16(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面35mm2) m 30.700 104.8 3217

757 030208001060 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-5*16(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面16mm2) m 21.400 67.1 1436

758 030208001061 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJ m 116.800 43.4 5069

V-5*10(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面10mm2)

759 030208001062 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-5*6(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面6mm2) m 38.200 24.1 921

760 030208001063 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*4 (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面4mm2) m 4.800 11.1 53

火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警

792 030208002013 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-7*1.5 m 849.500 9.5 8070

793 030208002014 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-4*1.5 m 936.700 5.5 5152

794 030208002015 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-8*1.5 m 77.900 10.2 795

795 030208002016 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-4*1.5 m 355.200 5.5 1954

分部分項(xiàng)工程量清單與計(jì)價(jià)表

序號 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目特征描述 計(jì)量單位 工程量 () 綜合單價(jià) 合價(jià)

電氣工程

963 030208001064 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*240+1*120(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面240mm2) m 135.000 699.3 94406

964 030208001065 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*95+1*50(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面95mm2) m 75.250 289.5 21785

965 030208001066 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*70+1*35(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面70mm2) m 12.600 213.9 2695

966 030208001067 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*50+2*25(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面50mm2) m 134.400 144.1 19367

967 030208001068 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*16(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面16mm2) m 203.250 61.5 12500

968 030208001069 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*10(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面10mm2) m 599.400 40.4 24216

969 030208001070 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*6(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面6mm2) m 81.600 22.5 1836

970 030208001071 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-4*25+1*16(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面25mm2) m 265.600 91.8 24382

971 030208001072 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*6 (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面6mm2) 3.8元一米 m 184.600 15.5 2861

972 030208001073 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-5*4(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面4mm2) m 10.500 17.6 185

973 030208001074 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*4 (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面4mm2) m 77.950 11.1 865

火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警

1007 030208002017 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-7*1.5 m 204.700 9.5 1945

1008 030208002018 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-4*1.5 m 662.620 5.5 3644

1009 030208002019 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-RVVP-2*1.5 m 313.300 4.6 1441

1010 030208002020 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-8*1.5 m 272.900 10.2 2784

1011 030208002021 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-4*1.5 m 415.800 5.5 2297

1027 031205011002 射頻傳輸電纜 (1)/暗槽內(nèi)穿放射頻傳輸電纜 SYV-75-5 m 1206.900 3.8 4586

序號 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目特征描述 計(jì)量單位 工程量 () 綜合單價(jià) 合價(jià)

噴淋系統(tǒng)

1134 030208001075 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*50+1*25(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面50mm2) m 27.000 154.7 4177

1135 030208001076 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*4(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面4mm2) m 51.000 17.6 898

1136 030208001077 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-5*16(5) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面16mm2) m 60.000 67.1 4026

1137 030208001078 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*2.5 (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面2.5mm2) m 3.000 7.8 23

火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警

1153 030208002022 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-4*1.5 m 416.800 5.5 2292

公司其它產(chǎn)品: 特種電纜行車電纜低煙無鹵電纜,耐火電纜硅橡膠電纜,抗拉電纜,高溫電纜,防火電纜,控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線,數(shù)據(jù)電纜,扁電纜軟電纜,拖鏈電纜,架空電纜,電力電纜,西門子總線,總線電纜,YFFB電纜,RS485電纜,YJV22電纜,YJV電纜,KVVP電纜,RVVP電纜,橡套電纜,礦用電纜,鎧裝電纜,信號電纜,機(jī)車電纜,汽車電纜,補(bǔ)償電纜,防水電纜,耐寒電纜,電焊機(jī)電纜,屏蔽電纜等。歡迎廣大客戶選購。

安徽萬邦特種電纜有限公司

聯(lián)系方式:
電話:0550-7723889
傳真:0550-7622196
手機(jī):18909608445
              13955098145
網(wǎng)址:http://www.zscmsdcq.com
郵箱:hwtzdl@126.com


上一個(gè): ZRA-KYYP2/23 ZR..

下一個(gè): 市話電纜/銅芯室內(nèi)線HBYV-J&nbs..

萬邦特種電纜型號查找導(dǎo)航

注:看到所需要的電纜型號可直接點(diǎn)進(jìn)去到文章頁面

第一章:特種電纜

1. DRYJP-125-2000V 2. EV EVP 3. SFF 4. FDEF FDEU FDEH 5. H05BN4-F H07BN4-F H07BN8-F 6. RVVY 7. REF 8. WDZN-RYJS 9. YT YTF CEEC CEECG CEECK CEECKG YCT YCT-G 10. EV-EE EV-EU 11. EV-125 EVR-125 EVRP-125 EVRD-125 12. KCCEU CCEU KCCEUP CCEUP 13. NSHTOEU-J 14. H07BQ-F H05BQ-F 15. JEV-SS 16. POTOF2EX-PUR 17. FW-125 18. OPVC-JZ 19. CJS94/SC PEH8H/SB PEH9H/SB 20. AR-100 ARP-100 21. JYJ-125 22. ZR-FVNP FVNP-90 23. WDZ-FSY-YJY 24. TRVVP 25. JBQ-1140V 26. JBF JBQ JBHF 27. AFT-250 28. GJDUR GJKUR GJKURP 29. EKM-PVC-PUR 30. WDZ-OIL-2000V WDZ-OILP-2000V 31. BAVVP3 BAYVP3 BAYP3V BAYP3VP3 32. FCX FCXW 33. FTG 34. YSLTOE-J 35. LiYCY 36. THHN THWN 37.YGKFB-6KV YGKFB-10KV 38. RVVY RVVYP 39.BXW 40.HO5RQ-F HO7RQ-F 41.ZR-VV32 ZR-YJV32 ZR-KVV32 ZR-KVVP32 42.DJ-JJKR 43.FS/FYS-WDZA-TZXEER 44.ATGTNSP-FYS ATGTGSP ATKFTGSMP 45. JFF JFFP JFGP JGVFP 46.WDZ-BYJYB 47.KFVR KFVP KFVRP 48.YXHR HRFP YRFJG 49.N07V-K 50.TVUR TEUR 51.HO7BN4-F 52. F-H07E1F1R 53.RVF RVFH 54.YKVFRG YKVFRPG 55.RS485 RS422 56.TRVVP-K 57.IA-KVVRP 58.FD-RVV-DG FD-YVFR FD-CEFR FD-VGG 59.KVFR-G 60.YR YRF 61.YSLTO-PUR YSLTO-CSP 62.NSHTOU-J 63.YZ-KL YZF-KL YZKP-GL YZFKP-GL 64.YTG-KVFBR-G 65.JEFR JBQ JE JFE JEH JFEH JEM JFEM JYJ JO-150 JG JY 66.XV XF XV22 67.BXF BXY BX BXR 68.TRVVSP TRVVP TRVP 69.ZJKZR 70.NH-RVSP 71.ZB-SYFFDR ZR-YSFVRP ZR-YSFVRPB 72.PRVZP PRAZP PRVZP-1 PRAP PVZVZP3 73.TJR 74.EISC-S EISC-SS-R 75.SBH WYHD SBHP WYHDP 76.ia-K2YPV ia-K2YPVR ia-K3YPV ia-K2VPV ia-K3VPV ia-K3VPVR 77.YX YXW 78.FCTW FCTW-G FCTWK FCTWK-G FCTWYJ FCTWYJ-G FCTWKYJ 79.KVVRC KVVPRC 80.ZR-JEFR

第二章:耐高溫電纜

1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R

第三章:低煙無鹵電纜

1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2

第四章:補(bǔ)償導(dǎo)線(電纜)

1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP

第五章:硅橡膠電纜

1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG

第六章:扁電纜

1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG

第七章:電機(jī)引接線

1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150

第八章:鐵路機(jī)車電纜

1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP

本頁只是一小部分電纜型號可查找,如需其它型號請到首頁產(chǎn)品中心新聞中心仔細(xì)查找。如需幫助請撥打熱線電話:18909608445 0550-7723889

 

 

 

相關(guān)內(nèi)容:
網(wǎng)絡(luò)銷售客服
有事點(diǎn)這里
手機(jī)

18909608445

无码专区WWW无码专区网网站| 亚洲啪啪综合AV一区| 国产99久久亚洲综合精品| 小荡货好紧好爽奶头好大视频网站| 青青河边草高清免费版新闻| 亚洲免费观看在线视频|