產(chǎn)品名稱: WDZ-YJV,YJE低煙無鹵(耐火)電纜價(jià)格 | ||
產(chǎn)品型號(hào): WDZ-YJV,YJE | ||
產(chǎn)品價(jià)格: |
||
發(fā)布時(shí)間:2014-3-14 16:48:41 | ||
關(guān) 注 度:3481 |
(WDZ-YJV WDZ-YJV22 WDZ-YJE WDZ-YJE22 WDZN-YJV WDZN-YJE WDZN-YJV22 WDZN-YJE22)
低煙無鹵(耐火)電纜
WDZ-YJV WDZ-YJE | ||||||||||
平方 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 五芯 | 4+1芯 | 平方 | |
10 | 6 | 7.30 | 15.24 | 21.65 | 28.19 | 25.25 | 29.72 | 34.87 | 32.30 | 10 |
16 | 10 | 11.15 | 23.09 | 33.22 | 43.64 | 39.21 | 46.47 | 53.90 | 50.27 | 16 |
25 | 16 | 17.06 | 35.16 | 50.87 | 67.52 | 60.14 | 71.56 | 82.68 | 77.39 | 25 |
35 | 16 | 23.37 | 47.97 | 69.91 | 92.95 | 78.79 | 90.37 | 114.42 | 102.49 | 35 |
50 | 25 | 30.30 | 62.16 | 92.17 | 122.34 | 106.86 | 124.90 | 152.59 | 138.69 | 50 |
70 | 35 | 41.58 | 83.64 | 124.57 | 165.64 | 144.74 | 169.77 | 206.76 | 187.83 | 70 |
95 | 50 | 55.98 | 112.49 | 167.64 | 222.95 | 195.28 | 228.36 | 278.17 | 253.19 | 95 |
120 | 70 | 69.62 | 140.18 | 209.21 | 278.58 | 246.11 | 290.75 | 347.45 | 318.56 | 120 |
150 | 70 | 86.94 | 175.35 | 261.70 | 347.66 | 297.64 | 342.30 | 434.57 | 388.13 | 150 |
185 | 95 | 106.86 | 215.73 | 322.07 | 428.42 | 371.36 | 431.07 | 535.57 | 482.61 | 185 |
240 | 120 | 138.11 | 279.44 | 416.50 | 553.71 | 478.07 | 553.91 | 692.41 | 622.92 | 240 |
WDZ-YJV22 WDZ-YJE22 | ||||||||||
平方 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 五芯 | 4+1芯 | 平方 | |
10 | 6 | 0.00 | 17.16 | 23.81 | 30.67 | 26.51 | 32.18 | 37.64 | 33.39 | 10 |
16 | 10 | 0.00 | 25.40 | 35.87 | 46.71 | 41.09 | 49.66 | 57.40 | 51.87 | 16 |
25 | 16 | 0.00 | 38.10 | 54.32 | 71.59 | 62.95 | 75.68 | 87.33 | 79.75 | 25 |
35 | 16 | 0.00 | 51.41 | 74.05 | 97.91 | 82.40 | 95.10 | 120.52 | 105.53 | 35 |
50 | 25 | 0.00 | 66.27 | 97.75 | 129.62 | 112.74 | 132.37 | 161.43 | 144.08 | 50 |
70 | 35 | 0.00 | 88.90 | 131.80 | 177.07 | 152.62 | 181.52 | 221.16 | 195.06 | 70 |
95 | 50 | 0.00 | 119.29 | 179.93 | 238.10 | 205.83 | 243.55 | 296.30 | 262.84 | 95 |
120 | 70 | 0.00 | 150.93 | 223.64 | 295.96 | 259.37 | 308.62 | 368.78 | 330.63 | 120 |
150 | 70 | 0.00 | 187.67 | 278.45 | 369.18 | 313.68 | 362.37 | 459.85 | 402.84 | 150 |
185 | 95 | 0.00 | 230.09 | 342.37 | 453.24 | 391.31 | 456.13 | 565.39 | 500.82 | 185 |
240 | 120 | 0.00 | 0.00 | 440.91 | 583.79 | 503.65 | 584.53 | 729.03 | 646.37 | 240 |
WDZN-YJV WDZN-YJE | ||||||||||
平方 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 五芯 | 4+1芯 | 平方 | |
10 | 6 | 7.90 | 16.66 | 23.07 | 30.90 | 27.03 | 33.43 | 38.22 | 35.70 | 10 |
16 | 10 | 11.93 | 25.63 | 36.11 | 47.45 | 42.95 | 49.23 | 59.30 | 55.08 | 16 |
25 | 16 | 17.97 | 0.00 | 53.67 | 72.49 | 64.84 | 77.90 | 89.33 | 83.42 | 25 |
35 | 16 | 25.40 | 0.00 | 74.75 | 99.09 | 84.03 | 96.96 | 123.48 | 109.99 | 35 |
50 | 25 | 32.04 | 0.00 | 97.39 | 128.63 | 111.58 | 128.40 | 0.00 | 145.97 | 50 |
70 | 35 | 47.48 | 0.00 | 133.77 | 178.41 | 154.61 | 178.75 | 0.00 | 202.61 | 70 |
95 | 50 | 62.94 | 0.00 | 178.87 | 238.93 | 207.64 | 243.08 | 0.00 | 271.60 | 95 |
120 | 70 | 78.27 | 0.00 | 227.72 | 303.06 | 262.84 | 317.59 | 0.00 | 342.97 | 120 |
150 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.68 | 325.23 | 370.30 | 0.00 | 416.96 | 150 |
185 | 95 | 0.00 | 0.00 | 340.32 | 454.28 | 401.78 | 468.46 | 0.00 | 516.44 | 185 |
240 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.03 | 518.74 | 587.74 | 0.00 | 666.33 | 240 |
WDZN-YJV22 WDZN-YJE22 | ||||||||||
平方 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 五芯 | 4+1芯 | 平方 | |
10 | 6 | 0.00 | 18.30 | 24.68 | 32.80 | 30.54 | 34.19 | 40.64 | 38.61 | 10 |
16 | 10 | 0.00 | 26.55 | 37.21 | 49.36 | 45.85 | 54.35 | 60.58 | 56.38 | 16 |
25 | 16 | 0.00 | 0.00 | 55.75 | 74.45 | 67.13 | 79.07 | 89.64 | 85.35 | 25 |
35 | 16 | 0.00 | 0.00 | 76.36 | 102.66 | 87.63 | 100.67 | 127.94 | 112.97 | 35 |
50 | 25 | 0.00 | 0.00 | 100.57 | 133.75 | 118.65 | 136.00 | 168.95 | 152.70 | 50 |
70 | 35 | 0.00 | 0.00 | 135.94 | 176.54 | 161.33 | 184.82 | 0.00 | 205.63 | 70 |
95 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.41 | 214.85 | 248.78 | 303.81 | 272.53 | 95 |
120 | 70 | 0.00 | 0.00 | 232.71 | 301.83 | 268.99 | 317.64 | 0.00 | 345.86 | 120 |
150 | 70 | 97.10 | 0.00 | 283.97 | 382.23 | 323.96 | 369.93 | 0.00 | 418.04 | 150 |
185 | 95 | 123.77 | 0.00 | 347.51 | 458.88 | 398.34 | 468.65 | 0.00 | 525.60 | 185 |
240 | 120 | 163.59 | 0.00 | 449.20 | 604.92 | 513.96 | 600.36 | 0.00 | 672.57 | 240 |
鑒于銅價(jià)波動(dòng)較大,具體價(jià)格請(qǐng)來電詳詢!
低煙無鹵型電纜特點(diǎn)及用途:
阻燃性能優(yōu)越,燃燒時(shí)發(fā)煙量小,無鹵酸氣體釋放,屬于環(huán)保型電纜,尤其適用于對(duì)消防要求較高的電力、大型建筑、鐵路、船舶,核電站、地鐵車站、電話交換機(jī)及計(jì)算機(jī)控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺(tái)、重要軍事設(shè)施、石油平臺(tái)等,以及人員較集中,空氣密度低等行業(yè)場(chǎng)所。
最高長(zhǎng)期工作溫度:阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套70℃和105℃
最低環(huán)境溫度:阻燃聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃