產(chǎn)品名稱: YGC-F46電纜價(jià)格耐高溫電力電纜 | ||
產(chǎn)品型號(hào): YGC-F46 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: |
||
發(fā)布時(shí)間:2014-3-19 14:11:56 | ||
關(guān) 注 度:2265 |
氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜,耐高溫電纜,電力電纜,硅橡膠電力電纜,氟塑料電纜,特種電纜
氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/VAHS 8-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1kv及以下要求阻燃、 耐高溫、低溫、耐腐蝕、耐油等各種惡劣環(huán)境中作電力傳輸線路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜產(chǎn)品型號(hào)及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:阻燃型電纜應(yīng)在型號(hào)前加“ZR”
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜經(jīng)受交流50Hz3500V/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品通過GB/T18380.3-2001成束燃燒A類試驗(yàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜最高工作溫度:200℃。 電纜使用環(huán)境溫度:-60~+180℃:敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于-40℃。 允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的12倍。 |