產(chǎn)品名稱: JGG-6KV/10KV硅橡膠高壓電纜線價(jià)格 | ||
產(chǎn)品型號: JGG-6KV/10KV | ||
產(chǎn)品價(jià)格: |
||
發(fā)布時(shí)間:2014-12-4 13:37:06 | ||
關(guān) 注 度:3253 |
序號 | 電壓 | 電纜截面積 | 型號 | 單價(jià) | 備注 | 序號 | 電壓 | 電纜截面積 | 型號 | 單價(jià) | 備注 |
1 | 6KV | 6mm2 | JGG | 13.8 | 12 | 10KV | 6mm2 | JGG | 23.1 | ||
2 | 6KV | 10mm2 | JGG | 20.3 | 13 | 10KV | 10mm2 | JGG | 31.2 | ||
3 | 6KV | 16mm2 | JGG | 25.3 | 14 | 10KV | 16mm2 | JGG | 36.8 | ||
4 | 6KV | 25mm2 | JGG | 33.6 | 15 | 10KV | 25mm2 | JGG | 46.3 | ||
5 | 6KV | 35mm2 | JGG | 42.6 | 16 | 10KV | 35mm2 | JGG | 56.4 | ||
6 | 6KV | 50mm2 | JGG | 55.8 | 17 | 10KV | 50mm2 | JGG | 71.1 | ||
7 | 6KV | 70mm2 | JGG | 66.4 | 18 | 10KV | 70mm2 | JGG | 87.1 | ||
8 | 6KV | 95mm2 | JGG | 93 | 19 | 10KV | 95mm2 | JGG | 111.6 | ||
9 | 6KV | 120mm2 | JGG | 114 | 20 | 10KV | 120mm2 | JGG | 134.4 | ||
10 | 6KV | 150mm2 | JGG | 138.4 | 21 | 10KV | 150mm2 | JGG | 160.2 | ||
11 | 6KV | 185mm2 | JGG | 183.3 | 22 | 10KV | 185mm2 | JGG | 193.7 | ||
注:投標(biāo)方提供的電纜應(yīng)保證與我方現(xiàn)使用電纜截面積相同時(shí)外徑尺寸相同。 | |||||||||||
6KV各種型號電纜年需求量約為30000米。常用截面積為120 mm2及以下 | |||||||||||
10KV各種型號電纜年需求量約為100000米,常用截面積為95 mm2及以下 | |||||||||||
請報(bào)含稅價(jià)格,小數(shù)最多保留2位 | |||||||||||
1、本表開標(biāo)唱標(biāo)時(shí)用,投標(biāo)單位必須認(rèn)真填寫。無本表投標(biāo)文件無效; | |||||||||||
2、本表必須單獨(dú)密封(開標(biāo)時(shí)用);必須加蓋公章; | |||||||||||
3、必須加蓋公章(無章無效);無密封、無公章按廢標(biāo),不唱標(biāo); |