產(chǎn)品名稱: BPTFP2GR WDZ-YJE WDZN-YJY電線電纜價格 | ||
產(chǎn)品型號: BPTFP2GR WDZ-YJE WDZN-YJY | ||
產(chǎn)品價格: |
||
發(fā)布時間:2015-1-11 18:26:21 | ||
關(guān) 注 度:3397 |
型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價 | |
WDZN-YJY-0.6/1(G) 3*70+2*35 | 3*70+2*35 | KM | 0.21 | 整根交貨 | 174.4 |
WDZ-YJE-0.6/1 3*10 | 3*10 | KM | 3.7 | 最大分盤 | 22 |
WDZ-YJE-0.6/1 3*16 | 3*16 | KM | 1 | 整根交貨 | 34.3 |
WDZ-YJE-0.6/1 5*10 | 5*10 | KM | 0.5 | 整根交貨 | 35.2 |
WDZN-YJE 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | KM | 1.11 | 整根交貨 | 91.5 |
WDZN-YJE-0.6/1 5*10 | 5*10 | KM | 2.466 | 最大分盤 | 37 |
WDZN-YJE-0.6/1 3*150+2*70 | 3*150+2*70 | KM | 0.372 | 整根交貨 | 344.4 |
WDZN-YJE-0.6/1 4*25+1*16 | 4*25+1*16 | KM | 0.741 | 整根交貨 | 77.4 |
WDZN-YJE-0.6/1 5*16 | 5*16 | KM | 0.376 | 整根交貨 | 55.1 |
YJV-0.6/1(G) 3*120+2*70 | 3*120+2*70 | KM | 0.134 | 整根交貨 | 263.3 |
ZB-VLV(G) 4*70 | 4*70 | KM | 0.093 | 整根交貨 | |
BPTFP2GR 3*4+3*1 | 3*4+3*1 | KM | 0.2 |
整根交貨(木盤裝) |
18.9 |