產(chǎn)品名稱(chēng): JGGFBR-ZR ZRC-KVVP2 AFFR KFF ZRKVV ZRKVVP2/22 ZR-KYJVP22 ZRKVVP2/22電線電纜價(jià)格 | ||
產(chǎn)品型號(hào): JGGFBR-ZR ZRC-KVVP2 AFFR KFF ZRKVV ZRKVVP2/22 ZR-KYJVP22 ZRKVVP2/22 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: |
||
發(fā)布時(shí)間:2015/5/25 11:38:34 | ||
關(guān) 注 度:3189 |
控制電纜 | ZRKVV 16*1.5 | 米 | 160 | 13.55 |
電纜 | ZRKVVP2/22-19*1.5 | 米 | 180 | 18.87 |
控制電纜 | ZRKVVP/22 10*1.5 | 米 | 200 | 11.02 |
控制電纜 | ZR-KVVP16*1.5 | 米 | 80 | 14.19 |
鎧裝屏蔽電纜 | ZRKVVP/22 4*1.0 | 米 | 80 | 4.3 |
鎧裝控制電纜 | ZRKVVP2/22 4*1.5 | 米 | 100 | 6.34 |
鎧裝屏蔽控制電纜 | ZRKVVP2/22 6*1.5 | 米 | 150 | 8.41 |
電纜 | ZR-VV22 3*4MM2 | 米 | 200 | 8.32 |
控制電纜 | ZRKVVP2/22 5*2.5 | 米 | 193 | 10.44 |
控制電纜 | ZR-KYJV22-10*2.5 | 米 | 193 | 16.28 |
控制電纜 | ZR-KYJVP22-5*4 要求帶屏蔽 | 米 | 200 | 15.03 |
控制電纜 | ZR-KYJV22-5*1.5 | 米 | 155 | 6.26 |
電纜 | ZR-KVV22 2*6 | 米 | 60 | 8.88 |
控制電纜 | ZR-VV22 3*4 | 米 | 90 | 8.32 |
電纜 | ZRKVVP4*0.5 | 米 | 143 | 2.16 |
電纜 | ZRKVVP6*0.5 | 米 | 150 | 3.02 |
給煤機(jī)稱(chēng)重傳感器電纜軟線 | 7芯*1mm,外屏蔽 | 米 | 170 | 10.2 |
控制電纜 | ZRKVV24*1.5mm 內(nèi)袋一根4mm2 | 米 | 180 | 22.55 |
控制電纜 | ZRKVV24*1.5mm 內(nèi)袋一根4mm2 | 米 | 90 | 22.55 |
控制電纜 | ZRKVVP2/22,5*2.5MM2 | 米 | 80 | 10.44 |
控制電纜 | ZRKVVP2/22,5*4MM2 | 米 | 240 | 14.34 |
控制電纜 | ZRKVV2/22,8*2.5MM2 | 米 | 100 | 14.79 |
控制電纜 | ZRKVVP2/22,12*2.5MM2 | 米 | 100 | 20.42 |
控制電纜 | ZRKVVP2/228*2.5MM2 | 米 | 100 | 14.79 |
乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽電纜 |
ZRC-KVVP4*1.5 | 米 | 150 | 4.39 |
乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽電纜 |
ZRC-KVVP5*1.5 | 米 | 200 | 5.38 |
控制電纜 | ZRKVVP 14*4 | 米 | 180 | 31.26 |
控制電纜 | ZRC-VVP-0.6/14*4 | 米 | 170 | 31.49 |
控制電纜 | ZRC-KVVP2-4*1.5 0.45/0.75 | 米 | 180 | 4.62 |
控制電纜 | ZRC-KVVP2-7*1.5 0.45/0.75 | 米 | 150 | 7.29 |
控制電纜 | ZRC-KVVP2-10*1.5 0.45/0.75 | 米 | 160 | 10.26 |
多股電纜 | AFFR(氟46) 1.5mm2 | 米 | 180 | 2.51 |
控制電纜 | KFF 14*1.5,耐酸,耐溫 | 米 | 210 | 23.45 |
耐高溫控制電纜 | KFF 4*1.5 | 米 | 120 | 23.45 |
阻燃控制電纜 | ZRKVV-8*4 | 米 | 100 | 17.93 |
阻燃控制電纜 | JGGFBR-ZR 24*0.75MM2 | 米 | 190 | 45.4 |
阻燃控制電纜 | JGGFBR-ZR 24*1.5 | 米 | 120 | 66.2 |
阻燃控制電纜 | JGGFBR-ZR 3*35MM2 | 米 | 140 | 92.7 |
阻燃控制電纜 | JGGFBR-ZR 3*50 | 米 | 220 | 117.5 |
電纜 | JGGFBR-ZR 5*6MM2 | 米 | 170 | 31.6 |