產(chǎn)品名稱: 本質(zhì)安全電路用計(jì)算機(jī)電纜 DJYPY-ia DJYPYP-ia DJYJPYP-ia | ||
產(chǎn)品型號(hào): DJYPY-ia DJYPYP-ia DJYJPYP-ia | ||
產(chǎn)品價(jià)格: |
||
發(fā)布時(shí)間:2017/1/2 12:25:07 | ||
關(guān) 注 度:2483 |
本質(zhì)安全電路用計(jì)算機(jī)電纜 DJYPY-ia DJYPYP-ia DJYJPYP-ia
本質(zhì)安全電路用計(jì)算機(jī)電纜具有低壓電容和低電感,并具有良好屏蔽性能和抗干擾性能,因而防爆性能優(yōu)于一般計(jì)算機(jī)電纜和控制電纜.它適用于有防爆要求場(chǎng)合的集散系統(tǒng)和自動(dòng)化檢測(cè)控制等電路中作傳輸線.
使用特性:
額定電壓:U0/U:300/500V.
最高工作溫度:聚乙烯絕緣不超過(guò)70℃,交聯(lián)聚乙烯絕緣不超過(guò)90℃,輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣不超過(guò)105℃。
最低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃。
最小彎曲半徑:無(wú)鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍℃。
主要技術(shù)指標(biāo):見(jiàn)表1:
性能 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
聚乙烯絕緣 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣 | |||
20℃絕緣電阻 | MΩ.km | ≥5000 | ≥50000 | ≥50000 | |
電容不平衡(1KHz) | Pf/m | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
電感電阻比 |
0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 |
µH/Ω |
≤20 ≤25 ≤35 |
≤5 ≤5 ≤5 |
≤5 ≤5 ≤5 |
分布電感(1KHz) | µH/m | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
抗外磁干擾(400A/m) | mV | ≤5 | ≤1 | ≤1 | |
抗靜電感應(yīng)(20KV) | mV | ≤80 | ≤20 | ≤20 | |
抗射頻干擾(120db)在20-200MHz頻帶內(nèi)透入 | dB | ≤60 | ≤10 | ≤10 | |
試驗(yàn)電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | 1000 |
規(guī)格型號(hào)與名稱:
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 |
1 | DJYPY-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | DJYPY22-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | DJYPY32-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | DJYPYP-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | DJYP2Y-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | DJYP2YP2-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | DJYP3Y-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | DJYP3YP3-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | DJYP3YA53-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | DJYJPY-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | DJYJPY22-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | DJYJPY32-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | DJYJPYP-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織屏蔽銅絲編織屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | DJYJP2Y-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | DJYJP2YP2-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | DJYJP3Y-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | DJYJP3YA53-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | DJFYJPY-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
19 | DJFYJPY22-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
20 | DJFYJPY32-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
21 | DJFYJPYP-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
22 | DJFYJP2Y-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
23 | DJFYJP2YP2-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
24 | DJFYJP2Y-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
25 | DJFYJP3YP3-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
26 | DJFYJP3YA53-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
型號(hào)說(shuō)明:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
1 | 系列代號(hào) |
DJ La |
電子計(jì)算機(jī)和電動(dòng)儀表用 本質(zhì)安全電路 |
2 | 絕緣材料 |
Y YJ FYJ |
聚乙烯PE 交聯(lián)聚乙烯XLPE 輻照交聯(lián)聚乙烯 |
3 | 屏蔽材料 |
P P2 P3 A |
銅絲編織 銅帶 鋁箔/塑料薄膜復(fù)合膜 涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽 |
4 | 護(hù)套材料 | Y | 聚乙烯PE |
5 | 鎧裝材料 |
22 32 53 |
鋼帶鎧裝 鋼絲鎧裝 單層鋼帶扎紋縱包鎧裝 |
6 | 規(guī)格 |
填寫對(duì)數(shù)(單元芯數(shù)導(dǎo)體截面) 對(duì)數(shù)N:1、2、3、……61 單元芯數(shù) N:2、3: 導(dǎo)體截面 S:0.75、1.0、1.5(mm2) |