產(chǎn)品名稱: 扁平電纜 YJGCFPB-10kV-3*35mm2+3*16/3mm2 焊把線 YH KYVFPR控制電纜 裸絞線 LJ 橡套電纜 YC價格 | ||
產(chǎn)品型號: 扁平電纜 YJGCFPB-10kV-3*35mm2+3*16/3mm2 焊把線 YH KYVFPR控制電纜 裸絞線 LJ 橡套電纜 YC | ||
產(chǎn)品價格: |
||
發(fā)布時間:2017/4/29 10:21:49 | ||
關(guān) 注 度:2556 |
扁平電纜 YJGCFPB-10kV-3*35mm2+3*16/3mm2 焊把線 YH KYVFPR控制電纜 裸絞線 LJ 橡套電纜 YC價格
序號 | 物資名稱 | 含稅、運單價 |
1 | 扁平電纜 YJGCFPB-10kV-3*35mm2+3*16/3mm2 | 262 |
2 | 電力電纜 RVV2*2.5-220 | 3.6 |
3 | 電力電纜 RVV-300/500V 3*4 | 7.8 |
4 | 電力電纜 STP-450/750 4*1.5+2*0.75 | 7.4 |
5 | 電力電纜 VLV22-0.6/1kV 3*35+1*16 | |
6 | 電力電纜 VV22-0.6/1kV 3*25+1*16 | 55.4 |
7 | 電力電纜 VV-220V 10*10 | 576 |
8 | 電力電纜 YC-380/500V 3*185+1*90 | 439.4 |
9 | 電力電纜 YC-380/500V 3*95+1*50 | 236.8 |
10 | 電力電纜 YCW-0.6/1KV 3*16+1*10 | 50.8 |
11 | 電力電纜 YGC-0.6/1kV 3*1.5 | 6 |
12 | 電力電纜 YGC-400/450V 2*1.5 | 4.5 |
13 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 2*1.5 | 2.3 |
14 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*10 | 17.9 |
15 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*10+1*6 | 21.4 |
16 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*16+1*10 | 33.4 |
17 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*2.5 | 5 |
18 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*6 | 11.1 |
19 | 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 3*150 | 250.5 |
20 | 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 3*240+1*120 | 467.5 |
21 | 電力電纜 YJV-8.7/10kV 3*25 | |
22 | 電力電纜 ZR-kVVP22-300/500V 15*2.5 | 25.7 |
23 | 電力電纜 ZR-YJV-220/380V 3*10+1*6 | 21.4 |
24 | 電力電纜 ZR-YJV-220/380V 3*25+1*16 | 51.9 |
25 | 鋼芯鋁絞線 LGJ 120/25 | |
26 | 鋼芯鋁絞線 LGJ 150/25 | |
27 | 鋼芯鋁絞線 LGJ 35/6 | |
28 | 鋼芯鋁絞線 LGJ 50/8 | |
29 | 鋼芯鋁絞線 LGJ 70/10 | |
30 | 鋼芯鋁絞線 LGJ 95/15 | |
31 | 鋼芯鋁絞線 LGJ 95/20 | |
32 | 焊把線 YH-16 | 12.2 |
33 | 焊把線 YH-25 | 18.7 |
34 | 焊把線 YH-35 | 25.2 |
35 | 焊把線 YH-50 | 36.1 |
36 | 焊把線 YH-70 | 48.5 |
37 | 焊把線 YH-95 | 65.3 |
38 | 護套線 BVV-2*2.5mm2 | 3.4 |
39 | 護套線 BVV-2*4mm2 | 5.1 |
40 | 護套線 BVV-2*6mm2 | 7.4 |
41 | 護套線 BVVB-2*2.5mm2 | 3.4 |
42 | 控制電纜 KVVRP-300/500V 14*1.5 | 15.9 |
43 | 控制電纜 KVVRP-300/500V 3*1.5 | 4.6 |
44 | 控制電纜 KVVRP-300/500V 7*1.5 | 8.7 |
45 | 控制電纜 KVVRP-450/750V 10*1.5 | 12.1 |
46 | 控制電纜 KVVRP-450/750V 5*1.5 | 6.7 |
47 | 控制電纜 KYVFPR-450/750V 5*1.5 | 7.6 |
48 | 控制電纜 KYVFPR-450/750V 10*1.5 | 13.8 |
49 | 控制電纜 KYVFPR-450/750V 14*1.5 | 18.4 |
50 | 控制電纜 ZHDLTVFPR 220/380V 4*1.5+2*0.75 | 8.6 |
51 | 裸絞線 LJ 35mm2 | 18.3 |
52 | 裸絞線 LJ 70mm2 | 36.7 |
53 | 鋁風(fēng)雨線 BLX-25 | |
54 | 軟接線 軟銅絞線 AWG 1.5mm2 | 0.9 |
55 | 軟接線 軟銅絞線 AWG 2.5mm2 | 1.5 |
56 | 特種電纜 接地線 TJR 35mm2(帶透明防護套) | 19.3 |
57 | 銅塑線 BV 1mm2 450-750V | 0.56 |
58 | 銅塑線 BV 2.5mm2 450-750V | 1.38 |
59 | 銅塑線 BV 1.5mm2 500V | 0.84 |
60 | 銅塑線 BV 10mm2 500V | 5.4 |
61 | 銅塑線 BV 4mm2 450-750V | 2.2 |
62 | 銅塑線 BV 6mm2 450-750V | 3.3 |
63 | 銅塑線 BVR 10mm2 500V | 5.7 |
64 | 橡套電纜 YC2*1.5 | 4.3 |
65 | 橡套電纜 YC2*10 | 19 |
66 | 橡套電纜 YC2*2.5 | 6.9 |
67 | 橡套電纜 YC2*4 | 9.3 |
68 | 橡套電纜 YC-2*4 | 9.3 |
69 | 橡套電纜 YC2*6 | 12.8 |
70 | 橡套電纜 YC3*1.5 | 6 |
71 | 橡套電纜 YC3*1.5+1*1 | 7.5 |
72 | 橡套電纜 YC3*10 | 27.5 |
73 | 橡套電纜 YC3*10+1*4 | 31.4 |
74 | 橡套電纜 YC3*10+1*6 | 32.6 |
75 | 橡套電纜 YC3*16 | 39.4 |
76 | 橡套電纜 YC3*16+1*10 | 47.2 |
77 | 橡套電纜 YC3*16+1*6 | 44.8 |
78 | 橡套電纜 YC3*2.5 | 8.9 |
79 | 橡套電纜 YC3*2.5+1*1.5 | 10.5 |
80 | 橡套電纜 YC3*25+1*10 | 68.6 |
81 | 橡套電纜 YC3*25+1*16 | 72.1 |
82 | 橡套電纜 YC3*35+1*10 | 89.8 |
83 | 橡套電纜 YC3*35+1*25 | 99.3 |
84 | 橡套電纜 YC3*4 | 12.4 |
85 | 橡套電纜 YC3*4+1*2.5 | 14.7 |
86 | 橡套電纜 YC3*6 | 17.5 |
87 | 橡套電纜 YC3*6+1*4 | 20.5 |
公司其它電纜產(chǎn)品:
按用途分類有:電力電纜,控制電纜,屏蔽電纜,計算機電纜,本安計算機電纜,計算機屏蔽電纜,通信電纜,船用電纜,電焊機電纜,礦用電纜,礦用通信電纜,鎧裝電纜,西門子總線,信號電纜,汽車電纜,機車電纜,電梯電纜,隨行電纜,電梯隨行電纜,扁電纜,電梯隨行扁電纜,電梯井道電纜,電梯視頻線,電梯網(wǎng)線,儀表專用電纜,電源線,變頻電纜,補償導(dǎo)線,補償電纜,布電線,高壓電纜,光伏電纜,拖鏈電纜,行車電纜,起重機電纜,卷筒電纜,龍門吊卷筒電纜,堆取料機卷筒電纜,起重卷筒電纜,港機卷筒電纜,升降機電纜,特種車輛用電纜,盾構(gòu)機電纜。
按性能分類有:高溫電纜,扁電纜也稱之為扁平電纜,行車用扁電纜,阻燃電纜,阻燃電力電纜,阻燃控制電纜,阻燃計算機電纜,移動用耐彎曲扁電纜,柔性扁電纜,硅橡膠柔性扁電纜,高壓扁電纜,低煙無鹵電纜,低煙無鹵阻燃電纜,耐高溫電纜,耐高溫電力電纜,耐高溫控制電纜,耐高溫計算機電纜,耐溫線,抗拉電纜,柔性電纜,耐磨電纜,防水電纜,耐火電纜,軟電纜,耐寒電纜。
按材質(zhì)分類有:硅橡膠電纜,耐高溫硅橡膠電纜,硅橡膠柔性電纜,行車用硅橡膠電纜,鋼包車用硅橡膠電纜,移動硅橡膠電纜,橡套電纜,氟塑料電纜,丁腈電纜。
典型型號:見電線電纜型號。來電即可咨詢當(dāng)前實時電纜價格。歡迎廣大客戶選購。