產(chǎn)品名稱: SFF系列實芯氟塑料絕緣射頻同軸電纜 | ||
產(chǎn)品型號: SFF | ||
產(chǎn)品價格: |
||
發(fā)布時間:2017/8/28 9:51:38 | ||
關(guān) 注 度:19687 |
SFF系列實芯氟塑料絕緣射頻同軸電纜
一、產(chǎn)品使用說明
該產(chǎn)品是根據(jù)SJ1563-1980設(shè)計制造的,主要用于高溫條件下無線電通訊、廣播和有關(guān)電子設(shè)備中傳輸射頻信號。
電纜具有均勻的特性阻抗、低損耗、低傳輸延遲、最小衰減等特性。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸
型號 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣 | 外導(dǎo)體 | 護套 | |||
材料 | 根數(shù)×直徑 | 外徑 | 材料 | 型式 | 厚度 | 外徑 | |
SFF-50-1 | 鍍銀銅線 | 7/0.10 | 0.87 | 鍍銀銅線 | 單層編織 | 0.15 | 1.80 |
SFF-50-1.5-1 | 鍍銀銅線 | 7/0.18 | 1.50 | 鍍銀銅線 | 單層編織 | 0.18 | 2.55 |
SFF-50-1.5-2 | 鍍銀銅線 | 7/0.18 | 1.50 | 鍍銀銅線 | 雙層編織 | 0.18 | 3.20 |
SFF-50-2-1 | 鍍銀銅線 | 1/0.73 | 2.20 | 鍍銀銅線 | 單層編織 | 0.18 | 3.30 |
SFF-50-2-2 | 鍍銀銅線 | 1/0.73 | 2.20 | 鍍銀銅線 | 雙層編織 | 0.18 | 4.00 |
SFF-50-3-1 | 鍍銀銅線 | 1/0.93 | 3.0 | 鍍銀銅線 | 單層編織 | 0.23 | 4.50 |
SFF-50-3-2 | 鍍銀銅線 | 1/0.93 | 3.0 | 鍍銀銅線 | 雙層編織 | 0.23 | 5.50 |
SFF-75-1 | 鍍銀銅線 | 1/0.17 | 0.87 | 鍍銀銅線 | 單層編織 | 0.15 | 1.80 |
SFF-75-1.5-1 | 鍍銀銅線 | 7/0.10 | 1.50 | 鍍銀銅線 | 單層編織 | 0.18 | 2.55 |
SFF-75-1.5-2 | 鍍銀銅線 | 7/0.10 | 1.50 | 鍍銀銅線 | 雙層編織 | 0.18 | 3.20 |
SFF-75-3-1 | 鍍銀銅線 | 1/0.55 | 3.0 | 鍍銀銅線 | 單層編織 | 0.23 | 4.50 |
SFF-75-3-2 | 鍍銀銅線 | 1/0.55 | 3.0 | 鍍銀銅線 | 雙層編織 | 0.23 | 5.50 |
三、產(chǎn)品電氣性能
型 號 | 特性阻抗 | 絕緣耐壓 | 電容 | 速比 | 絕緣電阻MΩ·km |
SFF-50-1 | 50±3.5 | 1.2 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-1.5-1 | 50±2.5 | 2.0 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-1.5-5 | 50±2.5 | 2.0 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-2-1 | 50±2.5 | 3.0 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-2-2 | 50±2.5 | 3.0 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-3-1 | 50±2.5 | 4.2 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-3-2 | 50±2.5 | 4.2 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-1 | 75±5 | 1.0 | 63 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-1.5-1 | 75±3 | 1.8 | 63 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-1.5-2 | 75±3 | 1.8 | 63 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-3-1 | 75±3 | 3.6 | 63 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-3-3 | 75±3 | 3.6 | 63 | 0.7 | 5000 |
四、產(chǎn)品最大衰減
型 號 | 衰減常數(shù)小于(dB/100m) | ||||||
30MHz | 200MHz | 400MHz | 1000MHz | 1500MHz | 2000MHz | 3000MHz | |
SFF-50-1 | 33.3 | 85.1 | 118.8 | 190.7 | 225.2 | 270.8 | 340.4 |
SFF-50-1.5-1 | 19.2 | 50.5 | 70.5 | 115.4 | 155.5 | 175.6 | 200.1 |
SFF-50-1.5-2 | 19.2 | 50.5 | 70.5 | 115.4 | 155.5 | 175.6 | 200.1 |
SFF-50-2-1 | 12.4 | 31.3 | 43.6 | 71.7 | 86.2 | 102.6 | 127.4 |
SFF-50-2-2 | 12.4 | 31.3 | 43.6 | 71.7 | 86.2 | 102.6 | 127.4 |
SFF-50-3-1 | 8.6 | 23.2 | 32.4 | 52.7 | 63.6 | 75.8 | 95.7 |
SFF-50-3-2 | 8.6 | 23.2 | 32.4 | 52.7 | 63.6 | 75.8 | 95.7 |
SFF-75-1 | 28.4 | 74.6 | 100.5 | 185.4 | 215.5 | 240.7 | 290.8 |
SFF-75-1.5-1 | 20.6 | 50.8 | 70.6 | 115.8 | 155.8 | 175.9 | 200.4 |
SFF-75-1.5-2 | 19.2 | 50.5 | 70.5 | 115.4 | 155.5 | 175.6 | 200.1 |
SFF-75-3-1 | 19.2 | 50.5 | 70.5 | 115.4 | 155.5 | 175.6 | 200.1 |
SFF-75-3-2 | 8.6 | 23.2 | 32.4 | 52.7 | 63.6 | 75.8 | 95.7 |