產(chǎn)品名稱: WDZ-DJYJVP、WDZ-DJYPYR 低煙無鹵計(jì)算機(jī)電纜 | ||
產(chǎn)品型號: WDZ-DJYJVP、WDZ-DJYPYR | ||
產(chǎn)品價格: |
||
發(fā)布時間:2020/4/8 10:19:04 | ||
關(guān) 注 度:23744 |
WDZ-DJYJVP、WDZ-DJYPYR 低煙無鹵計(jì)算機(jī)電纜
一、計(jì)算機(jī)電纜
二、計(jì)算機(jī)電纜適用范圍:
本產(chǎn)品適用于電子計(jì)算機(jī),自動化以及各種電器儀表等控制系統(tǒng)線路。
三、計(jì)算機(jī)電纜DJYJVP-WDZ使用特性:
1工作溫度:一般型不超過70℃,型號后帶(用戶自己注明即可)105的最高溫度不超過105℃.安裝溫度不低于O℃。
2額定電壓U0/U 450/750V
3最小彎曲半徑:有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜.應(yīng)不小于電纜外經(jīng)的1 2倍.其它結(jié)構(gòu)電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
四.產(chǎn)品代號:
1系列代號低煙無鹵阻燃:WDZ,
2計(jì)算機(jī)控制用:DJ.
3絕緣和護(hù)套材料聚烯烴: Y
4屏蔽材料:
P-銅絲編織:P1-鍍錫銅絲編織;P2-銅帶繞包;P3-鋁箔復(fù)合帶;P4-銅箔復(fù)合帶
5鎧裝材料:22-鋼帶鎧裝:
6導(dǎo)體種類:A-單股導(dǎo)體.B-7股絞合導(dǎo)體,R-多股絞合導(dǎo)體.
7耐熱等級: 70℃--最高工作溫度70℃可省略,105℃--最高工作溫度105℃.
8規(guī)格: 對數(shù)×(2×截面).對數(shù)1~19,導(dǎo)體截面O.5;0.75,1.0,1.5(mm2)
五、其他低煙無鹵計(jì)算機(jī)阻燃電纜型號和名稱Type and Description
型號 Type | 名 稱 Description |
WDZ-DJYPY | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYP 1 Y | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYP 2 Y | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶分屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYP 3 Y | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶分屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJVP 4 Y | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)合帶分屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYYP | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYYP 1 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYYP 2 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYYP 3 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYYP 4 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)合帶總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYPYP | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYP 1 YP 1 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏蔽及總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYP 2 YP 2 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYP 3 YP 3 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYP 4 YP 4 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)臺帶分屏蔽及總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
型號 Type | 名 稱 Description |
WDZ-DJYPYR | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 1 YR | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 2 YR | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶分屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 3 YR | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶分屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 4 YR | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)合帶分屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYPYPR | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 1 YP 1 R | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏蔽及總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJVP 2 VP 2 R | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJVP 3 VP 3 R | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ DJVP 4 VP 4 R | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYPY22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃電子計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 1 Y22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃電子計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 2 Y22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶分屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 3 Y22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶分屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 4 Y22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)合帶分屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYYP22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYYP 1 22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYYP 2 22 | 聚烯烴絕緣相護(hù)套鍘幣總屏敝雙層鋼帝鎧裝低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYYP 3 22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYYP 4 22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)合帶總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYPYP22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYPYP 1 22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏蔽及總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYPYP 2 22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYPYP 3 22 | 聚烯烴絕綠和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYPYP 4 22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZA-阻燃A類;WDZC-阻燃C類;若對阻燃級別有要求應(yīng)注明。
(2)當(dāng)用于105℃.在型號后面加-105℃.
六、導(dǎo)體結(jié)構(gòu)表:
標(biāo)稱截面 mm 2 |
根數(shù)/單線直徑 mm | 20 ℃ 時導(dǎo)體電阻最大值Ω / km | |||
A | B | R | A 、 B | R | |
0.5 | 1 / 0.80 | 7 / 0.30 | 16 / 0.20 | 36.0 | 39.O |
0.75 | 1 / 0.97 | 7 / 0.37 | 24 / 0.20 | 24.5 | 26.0 |
1.0 | 1 / 1.13 | 7 / O.43 | 32 / 0.20 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 1 / 1.38 | 7 / 0.52 | 48 / 0.20 | 12.1 | 13.3 |