24小時咨詢熱線:18909608445
公司名稱:安徽萬邦特種電纜有限公司-電纜網(wǎng)
聯(lián)系電話:0550-7723889
公司郵箱: hwtzdl@126.com
公司地址: 安徽省天長市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路
SYV/SFF射頻電纜/同軸電纜/視頻電纜
型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱 |
SYV | 實芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套射頻電纜 |
SFF | 氟塑料絕緣和護(hù)套射頻電纜 |
SFB | 氟塑料絕緣F4薄膜繞包編織涂硅膠射頻電纜 |
型號 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣外徑mm | 電纜外徑mm | 制造長度m |
計算重量 (kg/km) |
||
根數(shù)/直徑mm | 外徑mm | 標(biāo)準(zhǔn) | 最短 | ||||
SYV-50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 50-200 | 3 | 7.56 |
SYV-50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50-200 | 3 | 15.45 |
SYV-50-2-2 | 7/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 100-200 | 5 | 30.92 |
SYV-50-3 | 1/0.9 | 0.90 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 100-200 | 5 | 45.48 |
SYV-50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 100-200 | 5 | 83.18 |
SYV-50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.8±0.30 | 100-200 | 5 | 120.19 |
SYV-50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50-200 | 5 | 167.99 |
SYV-50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 50-200 | 5 | 244.17 |
SYV-50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50-200 | 5 | 237.85 |
SYV-50-12 | 7/1.2 | 3.60 | 11.5±0.40 | 15±0.50 | 100-200 | 5 | 337.10 |
SYV-50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.50 | 19±0.50 | 100-200 | 10 | 517.75 |
SYV-50-17 | 19/1.04 | 5.20 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 100-200 | 10 | 730.14 |
SYV-50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100-200 | 10 | 1181.78 |
SYV-50-28-1 | 19/1.65 | 8.25 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 100-200 | 10 | 1387.34 |
SYV-75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50-200 | 5 | 15.77 |
SYV-75-3 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 50-200 | 5 | 41.79 |
SYV-75-5-1 | 1/0.72 | 0.72 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100-200 | 5 | 76.56 |
SYV-75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100-200 | 5 | 76.37 |
SYV-75-7 | 7/0.4 | 1.2 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50-200 | 5 | 150.72 |
SYV-75-9 | 1/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50-200 | 5 | 212.59 |
SYV-75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100-200 | 5 | 301.36 |
SYV-75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 15±0.50 | 19.0±0.50 | 100-200 | 10 | 444.99 |
SYV-75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.70 | 22.2±0.50 | 100-200 | 10 | 646.12 |
SYV-75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100-200 | 10 | 1038.20 |
SYV-75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 100-200 | 10 | 1450.57 |
SYV-100-7 | 1/0.6 | 0.6 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50-200 | 5 | 143.52 |
型號 | 特性 | 衰減常數(shù) | 電容不大于≤(ρF/m) | 試驗電壓(KV)SO(HZ) | 滅暈電壓不低于≥(KM) | 絕緣電阻不低于≥(KM) | 參考指標(biāo) | |||||
30 (MHz) |
200 (MHz) |
300 (MHz) |
最高使用頻率 | 流動性試驗 | 尺寸穩(wěn)定性位移不大于≤mm | |||||||
加荷(kg) | 位移(≯%) | |||||||||||
SYV-50-1 | 50±3.5 | 0.336 | 0.873 | 4.36 | 115 | 1.0 | 0.5 | 10000 | 10000 | 3.0 | ||
SYV-50-2-1 | 50±3.5 | 0.203 | 0.524 | 2.69 | 115 | 2.0 | 1.0 | 10000 | 10000 | 3.0 | ||
SYV-50-2-2 | 50±2.5 | 0.129 | 0.341 | 1.855 | 115 | 3.0 | 1.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-3 | 50±2.5 | 0.100 | 0.264 | 1.482 | 115 | 4.0 | 2.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-5-1 | 50±2.5 | 0.0664 | 0.181 | 1.062 | 115 | 6.0 | 3.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-5-2 | 50±2.5 | 0.0664 | 0.181 | 1.062 | 115 | 6.0 | 3.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-7-1 | 50±2.5 | 0.0497 | 0.137 | 0.851 | 115 | 9.0 | 4.0 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-7-2 | 50±2.5 | 0.0497 | 0.137 | 0.851 | 115 | 9.0 | 4.0 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-9 | 50±2.5 | 0.0396 | 0.111 | 0.724 | 115 | 11.0 | 5.0 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-12 | 50±2.5 | 0.0337 | 0.0956 | 0.656 | 115 | 15.0 | 6.5 | 10000 | 8370 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-50-15 | 50±2.5 | 0.0273 | 0.0788 | 0.574 | 115 | 19.0 | 9.0 | 10000 | 6440 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-50-17 | 50±2.5 | 0.0243 | 0.0713 | 0.546 | 115 | 21.0 | 10.0 | 10000 | 5620 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-50-23-1 | 50±2.5 | 0.0211 | 0.0621 | 0.496 | 115 | 28.0 | 13.0 | 10000 | 4230 | 3.0 | ||
SYV-50-28-1 | 50±2.5 | 0.0190 | 0.0585 | 0.472 | 115 | 36.0 | 18.0 | 10000 | 2880 | 3.0 | ||
SYV-75-2 | 75±5 | 0.22 | 0.579 | 2.97 | 76 | 1.5 | 0.75 | 10000 | 10000 | 3.0 | ||
SYV-75-3 | 75±3 | 0.122 | 0.308 | 1.676 | 76 | 3.0 | 1.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 |
SYV-75-5-1 | 75±3 | 0.0706 | 0.190 | 1.208 | 76 | 5.0 | 2.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 |
SYV-75-5-2 | 75±3 | 0.0785 | 0.211 | 1.21 | 76 | 5.0 | 2.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 |
SYV-75-7 | 75±3 | 0.0510 | 0.140 | 0.864 | 76 | 7.5 | 3.0 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-75-9 | 75±3 | 0.0369 | 0.104 | 0.693 | 76 | 10.0 | 4.5 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-75-12 | 75±3 | 0.0344 | 0.0968 | 0.659 | 76 | 12.0 | 5.5 | 10000 | 9350 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-75-15 | 75±3 | 0.0274 | 0.0793 | 0.574 | 76 | 15.0 | 7.0 | 10000 | 8240 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-75-17 | 75±3 | 0.0244 | 0.0715 | 0.537 | 76 | 18.0 | 8.0 | 10000 | 6210 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-75-23-1 | 75±3 | 0.020 | 0.0630 | 0.481 | 76 | 24.0 | 11.5 | 10000 | 5370 | 3.0 | ||
SYV-75-28-1 | 75±3 | 0.0181 | 0.0551 | 0.458 | 76 | 28.0 | 14.0 | 10000 | 3220 | 3.0 | ||
SYV-100-7 | 75±5 | 0.0537 | 0.147 | 0.729 | 76 | 5.0 | 2.5 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
歡迎廣大客戶訂購或咨詢。訂購咨詢電話:0550-7723889 手機(jī):18909608445 13955098145
公司其它電纜價格及產(chǎn)品:
萬邦特種電纜型號查找導(dǎo)航
注:看到所需要的電纜型號可直接點進(jìn)去到文章頁面
第一章:特種電纜
第二章:耐高溫電纜
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:低煙無鹵電纜
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:補(bǔ)償導(dǎo)線(電纜)
1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
第五章:硅橡膠電纜
1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
第六章:扁電纜
1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
第七章:電機(jī)引接線
1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
第八章:鐵路機(jī)車電纜
1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本頁只是一小部分電纜型號可查找,如需其它型號請到首頁產(chǎn)品中心或新聞中心仔細(xì)查找。如需幫助請撥打熱線電話:18909608445 0550-7723889